年份 | 货物卸下量 | 货物装上量 | 货物吞吐量 |
---|---|---|---|
1993 | 8001 | 3812.8 | 11813.8 |
1994 | 9284.4 | 4818.1 | 14102.5 |
1995 | 10177 | 5413.6 | 15590.7 |
1996 | 10092.8 | 5637.1 | 15729.9 |
1997 | 10751.3 | 6171.6 | 16922.9 |
1998 | 10685.1 | 6031.9 | 16717 |
1999 | 10630.5 | 6253.3 | 16883.8 |
2000 | 10693.5 | 6770.7 | 17464.2 |
2001 | 11047.2 | 6773.8 | 17821 |
2002 | 11972.9 | 7278.2 | 19251 |
2003 | 12855.4 | 7905.8 | 20761.2 |
2004 | 13485.4 | 8602.5 | 22087.9 |
2005 | 14095.6 | 8918.3 | 23013.9 |
2006 | 14154.2 | 9669.6 | 23823.8 |
2007 | 14132.4 | 10410.9 | 24543.3 |
2008 | 14597.7 | 11342.5 | 25940.2 |
2009 | 13929.3 | 10367.3 | 24296.7 |
2010 | 15426.3 | 11355.2 | 26781.5 |
2011 | 15784.1 | 11960.3 | 27744.4 |
2012 | 15469.9 | 11458.3 | 26928.2 |
2013 | 16227.5 | 11378 | 27605.5 |
2014 | 18418.5 | 11355.2 | 29773.7 |
2015 | 15280.8 | 10375.1 | 25655.9 |
2016 | 15077.4 | 10595.6 | 25673 |
2017 | 17457.8 | 10696.7 | 28154.5 |
2018 | 15950.9 | 9903.2 | 25854.1 |
2019 | 17093.3 | 9238.2 | 26331.5 |
2020 | 16993.1 | 7935.5 | 24928.6 |
2021 | 13490.4 | 7882.7 | 21373.1 |
2021年,香港港口货物吞吐量为21373.1万吨,比上年下降14.3%;其中,货物卸下量为13490.4万吨,货物装上量为7882.7万吨。