年份 | 卸下 | 装上 | 吞吐量 |
---|---|---|---|
1993 | 456.6 | 463.8 | 920.4 |
1994 | 546.9 | 558.1 | 1105 |
1995 | 621.5 | 633.5 | 1255 |
1996 | 665.3 | 680.8 | 1346 |
1997 | 712.3 | 726.4 | 1438.6 |
1998 | 728.4 | 729.7 | 1458.2 |
1999 | 802.7 | 818.4 | 1621.1 |
2000 | 897.9 | 911.8 | 1809.8 |
2001 | 883.3 | 899.3 | 1782.6 |
2002 | 949.2 | 965.2 | 1914.4 |
2003 | 1018.6 | 1026.3 | 2044.9 |
2004 | 1108.9 | 1089.5 | 2198.4 |
2005 | 1159.9 | 1100.2 | 2260.2 |
2006 | 1206.4 | 1147.5 | 2353.9 |
2007 | 1204.1 | 1195.8 | 2399.8 |
2008 | 1240.2 | 1209.2 | 2449.4 |
2009 | 1051.1 | 1052.9 | 2104 |
2010 | 1195.1 | 1174.8 | 2369.9 |
2011 | 1229.4 | 1209 | 2438.4 |
2012 | 1170.7 | 1141.1 | 2311.7 |
2013 | 1147.4 | 1087.8 | 2235.2 |
2014 | 1127.1 | 1095.5 | 2222.6 |
2015 | 1027.9 | 979.4 | 2007.3 |
2016 | 1030.6 | 950.7 | 1981.3 |
2017 | 1076.8 | 1000.3 | 2077 |
2018 | 1014.4 | 945.2 | 1959.6 |
2019 | 952.8 | 877.5 | 1830.3 |
2020 | 939.1 | 857.8 | 1796.9 |
2021 | 925.4 | 854.4 | 1779.8 |
2021年,香港港集装箱吞吐量为1779.8万标箱,比上年下降1%;其中,集装箱卸下量为925.4万标箱,集装箱装上量为854.4万标箱。