排名 | 国家或地区 | 谷物产量 |
---|---|---|
1 | 中国 | 61748.3 |
1 | 中国大陆 | 61551.81 |
2 | 美国 | 43487.52 |
3 | 印度 | 33503.5 |
4 | 俄罗斯 | 13003.77 |
5 | 巴西 | 12556.83 |
6 | 阿根廷 | 8657.34 |
7 | 印度尼西亚 | 7714.92 |
8 | 加拿大 | 6501.37 |
9 | 乌克兰 | 6434.24 |
10 | 孟加拉国 | 5996.04 |
11 | 法国 | 5684.98 |
12 | 越南 | 4732.05 |
13 | 德国 | 4326.51 |
14 | 巴基斯坦 | 4254.09 |
15 | 土耳其 | 3718.47 |
16 | 墨西哥 | 3637.52 |
17 | 泰国 | 3550.78 |
18 | 波兰 | 3486.51 |
19 | 埃塞俄比亚 | 3024.88 |
20 | 尼日利亚 | 2867.25 |
21 | 缅甸 | 2755.26 |
22 | 菲律宾 | 2741.4 |
23 | 西班牙 | 2732.09 |
24 | 澳大利亚 | 2661.38 |
25 | 埃及 | 2232.02 |
26 | 伊朗 | 2201.27 |
27 | 哈萨克斯坦 | 2017.94 |
28 | 罗马尼亚 | 1937.38 |
29 | 英国 | 1896.2 |
30 | 南非 | 1823.72 |
31 | 意大利 | 1694.54 |
32 | 匈牙利 | 1556.66 |
33 | 坦桑尼亚 | 1249.26 |
34 | 柬埔寨 | 1191 |
35 | 塞尔维亚 | 1147.2 |
36 | 尼泊尔 | 1093.57 |
37 | 日本 | 1092.28 |
38 | 马里 | 1035.21 |
39 | 丹麦 | 946.77 |
40 | 伊拉克 | 888.52 |
41 | 保加利亚 | 859.83 |
42 | 巴拉圭 | 843.32 |
43 | 白俄罗斯 | 840.37 |
44 | 捷克 | 812.67 |
45 | 乌兹别克斯坦 | 712.15 |
46 | 立陶宛 | 654.47 |
47 | 阿富汗 | 602.6 |
48 | 瑞典 | 595.45 |
49 | 尼日尔 | 587.85 |
50 | 奥地利 | 564.98 |
51 | 斯里兰卡 | 543.49 |
52 | 秘鲁 | 540.66 |
53 | 叙利亚 | 532.26 |
54 | 布基纳法索 | 512.28 |
55 | 韩国 | 494.53 |
56 | 哥伦比亚 | 492.51 |
57 | 肯尼亚 | 488.13 |
58 | 老挝 | 483.73 |
59 | 几内亚 | 466.69 |
60 | 朝鲜 | 466.25 |
61 | 斯洛伐克 | 458.09 |
62 | 加纳 | 457 |
63 | 马达加斯加 | 445.93 |
64 | 阿尔及利亚 | 439.33 |
65 | 马拉维 | 402.82 |
66 | 苏丹 | 382.15 |
67 | 克罗地亚 | 374.63 |
68 | 喀麦隆 | 373.32 |
69 | 赞比亚 | 368.55 |
70 | 塞内加尔 | 364.05 |
71 | 刚果(金) | 355.11 |
72 | 乌拉圭 | 350.3 |
73 | 拉脱维亚 | 349.71 |
74 | 乌干达 | 343.63 |
75 | 芬兰 | 341.56 |
76 | 摩洛哥 | 330.35 |
77 | 阿塞拜疆 | 315.12 |
78 | 希腊 | 310.54 |
79 | 玻利维亚 | 291.45 |
80 | 乍得 | 288.23 |
81 | 科特迪瓦 | 281.72 |
82 | 智利 | 275.98 |
83 | 厄瓜多尔 | 268.97 |
84 | 比利时 | 256.59 |
85 | 安哥拉 | 242.8 |
86 | 马来西亚 | 238.98 |
87 | 贝宁 | 220.31 |
88 | 委内瑞拉 | 201.64 |
89 | 危地马拉 | 198.49 |
90 | 中国台湾 | 196.48 |
91 | 莫桑比克 | 194.87 |
92 | 波黑 | 194.42 |
93 | 吉尔吉斯斯坦 | 190.15 |
94 | 爱尔兰 | 189.26 |
95 | 爱沙尼亚 | 163.28 |
96 | 津巴布韦 | 159.8 |
97 | 突尼斯 | 156.48 |
98 | 土库曼斯坦 | 153.31 |
99 | 摩尔多瓦 | 147.83 |
100 | 荷兰 | 136.44 |
101 | 多哥 | 135.75 |
102 | 塔吉克斯坦 | 128.08 |
103 | 挪威 | 123.9 |
104 | 沙特阿拉伯 | 118.1 |
105 | 塞拉利昂 | 117.03 |
106 | 葡萄牙 | 105.61 |
107 | 萨尔瓦多 | 101.9 |
108 | 新西兰 | 101.88 |
109 | 瑞士 | 100.78 |
110 | 多米尼加 | 99.39 |
111 | 尼加拉瓜 | 90.52 |
112 | 南苏丹 | 87.4 |
113 | 洪都拉斯 | 75.37 |
114 | 卢旺达 | 75.35 |
115 | 斯洛文尼亚 | 74.95 |
116 | 圭亚那 | 69.15 |
117 | 阿尔巴尼亚 | 68.4 |
118 | 北马其顿 | 57.88 |
119 | 巴拿马 | 52.97 |
120 | 古巴 | 52.57 |
121 | 毛里塔尼亚 | 48.61 |
122 | 布隆迪 | 46.61 |
123 | 也门 | 44.75 |
124 | 蒙古 | 43.03 |
125 | 格鲁吉亚 | 41.23 |
126 | 海地 | 37 |
127 | 厄立特里亚 | 30.49 |
128 | 苏里南 | 28.59 |
129 | 利比里亚 | 27 |
130 | 几内亚比绍 | 25.26 |
131 | 以色列 | 24.58 |
132 | 亚美尼亚 | 24.2 |
133 | 利比亚 | 20.94 |
134 | 阿曼 | 18.21 |
135 | 索马里 | 17.72 |
136 | 黎巴嫩 | 17.45 |
137 | 纳米比亚 | 17.43 |
138 | 冈比亚 | 17.38 |
139 | 博茨瓦纳 | 16.22 |
140 | 哥斯达黎加 | 15.17 |
141 | 卢森堡 | 14.62 |
142 | 东帝汶 | 14.4 |
143 | 中非 | 13.61 |
144 | 伯利兹 | 11.2 |
145 | 不丹 | 10.33 |
146 | 莱索托 | 9.88 |
147 | 约旦 | 9.52 |
148 | 斯威士兰 | 8.97 |
149 | 塞浦路斯 | 7.57 |
150 | 巴勒斯坦 | 5.07 |
151 | 加蓬 | 4.64 |
152 | 科摩罗 | 3.68 |
153 | 刚果(布) | 3.03 |
154 | 科威特 | 2.07 |
155 | 巴布亚新几内亚 | 1.8 |
156 | 阿联酋 | 1.6 |
157 | 新喀里多尼亚 | 1.01 |
158 | 斐济 | 0.9936 |
159 | 冰岛 | 0.7287 |
160 | 黑山 | 0.7094 |
161 | 特立尼达和多巴哥 | 0.5734 |
162 | 所罗门群岛 | 0.2745 |
163 | 文莱 | 0.2511 |
164 | 牙买加 | 0.2018 |
165 | 卡塔尔 | 0.1803 |
166 | 瓦努阿图 | 0.0938 |
167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.0848 |
168 | 毛里求斯 | 0.0769 |
169 | 圣多美和普林西比 | 0.0681 |
170 | 巴哈马 | 0.0643 |
171 | 佛得角 | 0.0432 |
172 | 格林纳达 | 0.0381 |
173 | 密克罗尼西亚联邦 | 0.0278 |
174 | 马尔代夫 | 0.02 |
175 | 多米尼克 | 0.0193 |
176 | 波多黎各 | 0.0173 |
177 | 吉布提 | 0.0017 |
178 | 巴巴多斯 | 0.0012 |
179 | 安提瓜和巴布达 | 0.0011 |
根据联合国粮农组织数据,我国是全球谷物产量最高的国家,2020年我国谷物产量为61748.3万吨,其中大陆产量为61551.81万吨,台湾省产量为196.48万吨。根据国家统计局数据,2020年我国年谷物产量为61674.28万吨。
美国、印度、俄罗斯、巴西、阿根廷等国也是全球主要的谷物生产国。