| 排名 | 国家或地区 | 葡萄产量 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1484.31 |
| 1 | 中国大陆 | 1476.91 |
| 2 | 意大利 | 822.24 |
| 3 | 西班牙 | 681.78 |
| 4 | 法国 | 588.42 |
| 5 | 美国 | 538.87 |
| 6 | 土耳其 | 420.89 |
| 7 | 印度 | 312.5 |
| 8 | 智利 | 277.26 |
| 9 | 阿根廷 | 205.57 |
| 10 | 南非 | 202.82 |
| 11 | 伊朗 | 199.09 |
| 12 | 乌兹别克斯坦 | 160.69 |
| 13 | 埃及 | 158.63 |
| 14 | 澳大利亚 | 147.49 |
| 15 | 巴西 | 143.56 |
| 16 | 德国 | 114.95 |
| 17 | 阿富汗 | 99.34 |
| 18 | 罗马尼亚 | 93.28 |
| 19 | 葡萄牙 | 85.34 |
| 20 | 希腊 | 81.58 |
| 21 | 秘鲁 | 73.36 |
| 22 | 俄罗斯 | 68.19 |
| 23 | 阿尔及利亚 | 55.42 |
| 24 | 摩尔多瓦 | 46.21 |
| 25 | 新西兰 | 45.7 |
| 26 | 墨西哥 | 45.35 |
| 27 | 匈牙利 | 43.51 |
| 28 | 伊拉克 | 42.19 |
| 29 | 摩洛哥 | 39.69 |
| 30 | 奥地利 | 31.98 |
| 31 | 北马其顿 | 31.76 |
| 32 | 格鲁吉亚 | 31.69 |
| 33 | 亚美尼亚 | 28.32 |
| 34 | 乌克兰 | 28.1 |
| 35 | 土库曼斯坦 | 25.06 |
| 36 | 塔吉克斯坦 | 24.67 |
| 37 | 叙利亚 | 24.33 |
| 38 | 阿塞拜疆 | 20.8 |
| 39 | 阿尔巴尼亚 | 19.91 |
| 40 | 韩国 | 16.59 |
| 41 | 日本 | 16.34 |
| 42 | 塞尔维亚 | 16.03 |
| 43 | 保加利亚 | 15.91 |
| 44 | 突尼斯 | 15 |
| 45 | 也门 | 13.87 |
| 46 | 克罗地亚 | 12.36 |
| 47 | 瑞士 | 10.57 |
| 48 | 斯洛文尼亚 | 10.38 |
| 49 | 沙特阿拉伯 | 10.16 |
| 50 | 加拿大 | 10.11 |
| 51 | 乌拉圭 | 9.68 |
| 52 | 哈萨克斯坦 | 9.51 |
| 53 | 捷克 | 9.04 |
| 54 | 巴基斯坦 | 8.45 |
| 55 | 泰国 | 7.89 |
| 56 | 中国台湾 | 7.4 |
| 57 | 哥伦比亚 | 6.99 |
| 58 | 黎巴嫩 | 6.3 |
| 59 | 约旦 | 5.13 |
| 60 | 斯洛伐克 | 4.69 |
| 61 | 以色列 | 4.62 |
| 62 | 波黑 | 4.47 |
| 63 | 巴勒斯坦 | 3.65 |
| 64 | 白俄罗斯 | 3.4 |
| 65 | 纳米比亚 | 3.27 |
| 66 | 利比亚 | 3.14 |
| 67 | 越南 | 2.75 |
| 68 | 塞浦路斯 | 2.36 |
| 69 | 玻利维亚 | 2.22 |
| 70 | 古巴 | 2.15 |
| 71 | 委内瑞拉 | 2.04 |
| 72 | 危地马拉 | 1.92 |
| 73 | 黑山 | 1.54 |
| 74 | 马达加斯加 | 1.35 |
| 75 | 卢森堡 | 1.3 |
| 76 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.927 |
| 77 | 坦桑尼亚 | 0.506 |
| 78 | 埃塞俄比亚 | 0.487 |
| 79 | 津巴布韦 | 0.334 |
| 80 | 波兰 | 0.32 |
| 81 | 马耳他 | 0.289 |
| 82 | 巴拉圭 | 0.193 |
| 83 | 荷兰 | 0.17 |
| 84 | 厄瓜多尔 | 0.052 |
| 85 | 英国 | 0.051 |
| 86 | 菲律宾 | 0.021 |
| 87 | 洪都拉斯 | 0.018 |
| 88 | 马拉维 | 0.017 |
| 89 | 科威特 | 0.017 |
| 90 | 瑞典 | 0.016 |
| 91 | 巴林 | 0.015 |
我国是全球葡萄产量最高的国家,2020年我国葡萄产量为1484.31万吨,其中大陆产量为1476.91万吨,台湾省产量为7.4万吨。
意大利、西班牙、法国、美国等也是全球主要的葡萄生产国。