年份 | 留学生总数 | 高等教育机构 | 日语教育机构 |
---|---|---|---|
1978 | 5849 | 5849 | |
1979 | 5933 | 5933 | |
1980 | 6572 | 6572 | |
1981 | 7179 | 7179 | |
1982 | 8116 | 8116 | |
1983 | 10428 | 10428 | |
1984 | 12410 | 12410 | |
1985 | 15009 | 15009 | |
1986 | 18631 | 18631 | |
1987 | 22154 | 22154 | |
1988 | 25643 | 25643 | |
1989 | 31251 | 31251 | |
1990 | 41347 | 41347 | |
1991 | 45066 | 45066 | |
1992 | 48561 | 48561 | |
1993 | 52405 | 52405 | |
1994 | 53787 | 53787 | |
1995 | 53847 | 53847 | |
1996 | 52921 | 52921 | |
1997 | 51047 | 51047 | |
1998 | 51298 | 51298 | |
1999 | 55755 | 55755 | |
2000 | 64011 | 64011 | |
2001 | 78812 | 78812 | |
2002 | 95550 | 95550 | |
2003 | 109508 | 109508 | |
2004 | 117302 | 117302 | |
2005 | 121812 | 121812 | |
2006 | 117927 | 117927 | |
2007 | 118498 | 118498 | |
2008 | 123829 | 123829 | |
2009 | 132720 | 132720 | |
2010 | 141774 | 141774 | |
2011 | 163697 | 138075 | 25622 |
2012 | 161848 | 137756 | 24092 |
2013 | 168145 | 135519 | 32626 |
2014 | 184155 | 139185 | 44970 |
2015 | 208379 | 152062 | 56317 |
2016 | 239287 | 171122 | 68165 |
2017 | 267042 | 188384 | 78658 |
2018 | 298980 | 208901 | 90079 |
2019 | 312214 | 228403 | 83811 |
2020 | 279597 | 218783 | 60814 |
2021 | 242444 | 201877 | 40567 |
2021年,日本外国留学生总数为24.24万人,连续两年出现下降;其中,在高等教育机构的外国留学生人数为20.19万人,在日语教育机构的外国留学生人数为4.06万人。
2019年是日本外国留学生人数最多的一年,总数突破30万人。