年份 | 军费 | 占GDP比重(%) |
---|---|---|
1950 | 26.0 | 7.2 |
1951 | 33.6 | 8.3 |
1952 | 45.6 | 10.4 |
1953 | 51.7 | 11.0 |
1954 | 50.0 | 10.1 |
1955 | 49.1 | 9.1 |
1956 | 50.2 | 8.6 |
1957 | 49.6 | 8.0 |
1958 | 49.7 | 7.6 |
1959 | 49.8 | 7.3 |
1960 | 51.3 | 7.1 |
1961 | 53.1 | 6.9 |
1962 | 56.0 | 6.9 |
1963 | 58.1 | 6.8 |
1964 | 61.6 | 6.6 |
1965 | 64.8 | 6.4 |
1966 | 66.9 | 6.2 |
1967 | 69.3 | 6.2 |
1968 | 62.2 | 5.9 |
1969 | 62.0 | 5.5 |
1970 | 67.9 | 5.2 |
1971 | 75.2 | 5.1 |
1972 | 87.9 | 5.2 |
1973 | 94.5 | 4.9 |
1974 | 104.5 | 5.1 |
1975 | 129.1 | 5.3 |
1976 | 120.4 | 5.2 |
1977 | 129.5 | 4.9 |
1978 | 159.0 | 4.7 |
1979 | 205.4 | 4.7 |
1980 | 283.6 | 5.0 |
1981 | 269.5 | 5.0 |
1982 | 277.1 | 5.4 |
1983 | 264.2 | 5.4 |
1984 | 254.2 | 5.5 |
1985 | 260.3 | 5.3 |
1986 | 304.3 | 5.1 |
1987 | 349.2 | 4.7 |
1988 | 383.6 | 4.2 |
1989 | 374.6 | 4.0 |
1990 | 435.5 | 4.0 |
1991 | 470.5 | 4.1 |
1992 | 455.9 | 3.9 |
1993 | 381.1 | 3.6 |
1994 | 385.7 | 3.4 |
1995 | 382.9 | 2.9 |
1996 | 385.7 | 2.7 |
1997 | 398.9 | 2.6 |
1998 | 412.2 | 2.5 |
1999 | 407.6 | 2.4 |
2000 | 393.4 | 2.4 |
2001 | 395.1 | 2.4 |
2002 | 442.5 | 2.5 |
2003 | 523.4 | 2.6 |
2004 | 602.5 | 2.5 |
2005 | 616.5 | 2.4 |
2006 | 642.2 | 2.4 |
2007 | 734.5 | 2.4 |
2008 | 729.2 | 2.5 |
2009 | 640.1 | 2.6 |
2010 | 639.8 | 2.6 |
2011 | 665.7 | 2.5 |
2012 | 654.5 | 2.4 |
2013 | 638.4 | 2.3 |
2014 | 670.0 | 2.2 |
2015 | 599.9 | 2.0 |
2016 | 533.3 | 2.0 |
2017 | 516.3 | 1.9 |
2018 | 556.8 | 1.9 |
2019 | 568.6 | 2.0 |
2020 | 606.8 | 2.2 |
2021 | 683.7 | 2.2 |
2021年,英国的军费开支为683.7亿美元,比上年增长76.9亿美元;2021年英国军费占GDP的比重为2.2%。
上世纪50年代初期,英国军费开支占GDP的比例一度达到10%以上,之后开始呈下降趋势,到2016年开始低于2%。