年份 | 军费 | 占GDP比重(%) |
---|---|---|
1993 | 1.2 | 0.4 |
1994 | 6.8 | 1.8 |
1995 | 7.8 | 2.0 |
1996 | 10.1 | 2.2 |
1997 | 14.5 | 2.8 |
1998 | 9.1 | 2.1 |
1999 | 6.2 | 1.9 |
2000 | 7.0 | 2.2 |
2001 | 7.4 | 1.9 |
2002 | 8.7 | 2.0 |
2003 | 11.0 | 2.1 |
2004 | 13.2 | 2.0 |
2005 | 20.7 | 2.4 |
2006 | 25.7 | 2.4 |
2007 | 35.3 | 2.5 |
2008 | 41.4 | 2.3 |
2009 | 23.2 | 1.9 |
2010 | 25.9 | 1.9 |
2011 | 25.0 | 1.5 |
2012 | 28.4 | 1.6 |
2013 | 29.0 | 1.6 |
2014 | 30.0 | 2.2 |
2015 | 29.6 | 3.3 |
2016 | 29.4 | 3.2 |
2017 | 32.5 | 2.9 |
2018 | 41.7 | 3.2 |
2019 | 54.2 | 3.5 |
2020 | 59.2 | 3.8 |
2021 | 59.4 | 3.2 |
2021年,乌克兰的军费开支为59.4亿美元,占GDP的比重为3.2%。