年份 | 军费 | 占GDP比重(%) |
---|---|---|
1953 | 0.6 | 2.4 |
1954 | 2.1 | 5.9 |
1955 | 1.4 | 6.2 |
1956 | 2.5 | 8.3 |
1957 | 2.7 | 6.8 |
1958 | 3.0 | 7.4 |
1959 | 3.3 | 7.6 |
1960 | 2.8 | 7.2 |
1961 | 1.6 | 6.7 |
1962 | 1.9 | 6.9 |
1963 | 1.9 | 4.8 |
1964 | 1.4 | 4.1 |
1965 | 1.3 | 4.4 |
1966 | 1.8 | 4.7 |
1967 | 2.2 | 4.7 |
1968 | 2.8 | 4.7 |
1969 | 3.5 | 4.7 |
1970 | 3.9 | 4.4 |
1971 | 4.6 | 4.7 |
1972 | 5.3 | 5.0 |
1973 | 5.4 | 4.0 |
1974 | 8.5 | 4.5 |
1975 | 10.3 | 4.9 |
1976 | 17.1 | 5.9 |
1977 | 22.4 | 6.0 |
1978 | 31.9 | 6.4 |
1979 | 35.4 | 5.5 |
1980 | 39.8 | 6.4 |
1981 | 44.6 | 6.4 |
1982 | 46.5 | 6.2 |
1983 | 47.1 | 5.7 |
1984 | 47.6 | 5.3 |
1985 | 48.8 | 5.2 |
1986 | 53.3 | 4.9 |
1987 | 60.4 | 4.5 |
1988 | 77.3 | 4.3 |
1989 | 94.7 | 4.3 |
1990 | 101.1 | 4.0 |
1991 | 109.6 | 3.7 |
1992 | 116.1 | 3.7 |
1993 | 123.8 | 3.4 |
1994 | 135.2 | 3.2 |
1995 | 160.9 | 2.9 |
1996 | 164.1 | 2.7 |
1997 | 148.5 | 2.7 |
1998 | 104.6 | 2.8 |
1999 | 121.0 | 2.5 |
2000 | 138.0 | 2.5 |
2001 | 129.4 | 2.4 |
2002 | 141.0 | 2.3 |
2003 | 158.5 | 2.3 |
2004 | 178.3 | 2.3 |
2005 | 221.6 | 2.5 |
2006 | 251.8 | 2.5 |
2007 | 277.3 | 2.5 |
2008 | 260.7 | 2.5 |
2009 | 245.8 | 2.6 |
2010 | 281.8 | 2.5 |
2011 | 309.9 | 2.5 |
2012 | 319.5 | 2.5 |
2013 | 343.1 | 2.5 |
2014 | 375.5 | 2.5 |
2015 | 365.7 | 2.5 |
2016 | 368.9 | 2.5 |
2017 | 391.7 | 2.4 |
2018 | 430.7 | 2.5 |
2019 | 438.9 | 2.7 |
2020 | 455.2 | 2.8 |
2021 | 502.3 | 2.8 |
2021年,韩国的军费开支为502.3亿美元,比上年增长47亿美元;2021年韩国军费占GDP的比重为2.8%。
2000年以来,韩国的军费占GDP的比重一直维持在2.5%左右,近几年来有所增长。