年份 | 军费 | 占GDP比例(%) |
---|---|---|
1953 | 13.9 | 4.0 |
1954 | 14.1 | 3.7 |
1955 | 16.5 | 3.8 |
1956 | 16.2 | 3.4 |
1957 | 20.1 | 3.9 |
1958 | 15.4 | 2.8 |
1959 | 24.8 | 4.2 |
1960 | 27.2 | 3.8 |
1961 | 30.7 | 3.7 |
1962 | 40.6 | 4.5 |
1963 | 46.9 | 4.9 |
1964 | 46.0 | 4.4 |
1965 | 46.9 | 4.1 |
1966 | 47.7 | 3.9 |
1967 | 50.4 | 4.1 |
1968 | 45.4 | 3.4 |
1969 | 51.5 | 3.4 |
1970 | 58.1 | 3.0 |
1971 | 68.3 | 3.1 |
1972 | 84.8 | 3.2 |
1973 | 112.4 | 3.2 |
1974 | 129.7 | 3.3 |
1975 | 143.8 | 3.3 |
1976 | 145.5 | 3.1 |
1977 | 162.9 | 3.0 |
1978 | 201.6 | 3.0 |
1979 | 233.2 | 3.0 |
1980 | 251.3 | 3.0 |
1981 | 217.4 | 3.0 |
1982 | 210.4 | 3.0 |
1983 | 208.3 | 3.0 |
1984 | 189.4 | 2.9 |
1985 | 187.5 | 2.9 |
1986 | 260.7 | 2.8 |
1987 | 321.3 | 2.8 |
1988 | 330.4 | 2.6 |
1989 | 316.3 | 2.5 |
1990 | 398.3 | 2.5 |
1991 | 372.0 | 2.0 |
1992 | 395.0 | 1.9 |
1993 | 350.3 | 1.7 |
1994 | 342.0 | 1.6 |
1995 | 387.4 | 1.5 |
1996 | 367.0 | 1.5 |
1997 | 312.7 | 1.4 |
1998 | 312.0 | 1.4 |
1999 | 306.9 | 1.4 |
2000 | 265.0 | 1.4 |
2001 | 258.2 | 1.3 |
2002 | 276.1 | 1.3 |
2003 | 330.0 | 1.3 |
2004 | 357.8 | 1.3 |
2005 | 303.2 | 1.1 |
2006 | 358.8 | 1.2 |
2007 | 401.1 | 1.2 |
2008 | 451.0 | 1.2 |
2009 | 445.3 | 1.3 |
2010 | 430.3 | 1.3 |
2011 | 451.6 | 1.2 |
2012 | 438.0 | 1.2 |
2013 | 442.4 | 1.2 |
2014 | 446.6 | 1.1 |
2015 | 381.7 | 1.1 |
2016 | 398.6 | 1.1 |
2017 | 422.1 | 1.2 |
2018 | 464.2 | 1.2 |
2019 | 490.1 | 1.3 |
2020 | 532.1 | 1.4 |
2021 | 560.2 | 1.3 |
2021年,德国的军费开支为560.2亿美元,比上年增长28亿美元;2021年德国军费占GDP的比重为1.3%。