年份 | 军费 | 占GDP比例(%) |
---|---|---|
1956 | 5.2 | 2.0 |
1957 | 6.5 | 2.5 |
1958 | 6.9 | 1.9 |
1959 | 6.6 | 2.1 |
1960 | 6.8 | 2.0 |
1961 | 7.5 | 2.1 |
1962 | 10.7 | 2.7 |
1963 | 18.0 | 4.0 |
1964 | 19.9 | 3.8 |
1965 | 21.3 | 3.9 |
1966 | 16.6 | 3.6 |
1967 | 14.9 | 3.2 |
1968 | 15.9 | 3.2 |
1969 | 16.9 | 3.1 |
1970 | 18.3 | 3.2 |
1971 | 22.6 | 3.7 |
1972 | 25.0 | 3.7 |
1973 | 25.3 | 3.2 |
1974 | 29.0 | 3.2 |
1975 | 33.2 | 3.5 |
1976 | 32.9 | 3.5 |
1977 | 34.8 | 3.2 |
1978 | 39.8 | 3.1 |
1979 | 45.9 | 3.3 |
1980 | 54.2 | 3.1 |
1981 | 58.8 | 3.2 |
1982 | 63.0 | 3.3 |
1983 | 68.3 | 3.3 |
1984 | 69.6 | 3.4 |
1985 | 75.7 | 3.6 |
1986 | 95.4 | 4.1 |
1987 | 108.8 | 4.2 |
1988 | 113.5 | 3.7 |
1989 | 105.9 | 3.5 |
1990 | 105.4 | 3.1 |
1991 | 86.2 | 2.9 |
1992 | 80.8 | 2.7 |
1993 | 82.5 | 2.8 |
1994 | 88.8 | 2.7 |
1995 | 97.5 | 2.6 |
1996 | 99.0 | 2.5 |
1997 | 114.6 | 2.6 |
1998 | 119.2 | 2.7 |
1999 | 139.0 | 3.0 |
2000 | 142.9 | 2.9 |
2001 | 146.0 | 2.9 |
2002 | 147.5 | 2.8 |
2003 | 163.3 | 2.7 |
2004 | 202.4 | 2.8 |
2005 | 230.7 | 2.8 |
2006 | 239.5 | 2.5 |
2007 | 282.5 | 2.5 |
2008 | 330.0 | 2.6 |
2009 | 387.2 | 3.1 |
2010 | 460.9 | 2.9 |
2011 | 496.3 | 2.7 |
2012 | 472.2 | 2.6 |
2013 | 474.0 | 2.5 |
2014 | 509.1 | 2.5 |
2015 | 513.0 | 2.5 |
2016 | 566.4 | 2.5 |
2017 | 645.6 | 2.5 |
2018 | 662.6 | 2.4 |
2019 | 714.7 | 2.5 |
2020 | 729.4 | 2.9 |
2021 | 766.0 | 2.7 |
2021年,印度的军费开支为766亿美元,比上年增长36.6亿美元;2021年印度军费占GDP的比重为2.7%。