| 年份 | 军费 | 占GDP比例(%) |
|---|---|---|
| 1950 | 4.3 | 2.4 |
| 1951 | 9.9 | 4.7 |
| 1952 | 17.5 | 6.8 |
| 1953 | 19.8 | 7.4 |
| 1954 | 18.7 | 6.9 |
| 1955 | 18.3 | 6.2 |
| 1956 | 19.0 | 5.7 |
| 1957 | 19.2 | 5.3 |
| 1958 | 18.2 | 4.9 |
| 1959 | 17.4 | 4.4 |
| 1960 | 17.0 | 4.2 |
| 1961 | 16.8 | 4.1 |
| 1962 | 16.7 | 4.0 |
| 1963 | 16.1 | 3.6 |
| 1964 | 16.6 | 3.4 |
| 1965 | 15.7 | 2.9 |
| 1966 | 16.1 | 2.7 |
| 1967 | 17.8 | 2.7 |
| 1968 | 18.0 | 2.5 |
| 1969 | 17.7 | 2.3 |
| 1970 | 18.9 | 2.2 |
| 1971 | 20.8 | 2.1 |
| 1972 | 22.3 | 2.0 |
| 1973 | 23.6 | 1.8 |
| 1974 | 28.1 | 1.8 |
| 1975 | 31.8 | 1.9 |
| 1976 | 35.8 | 1.8 |
| 1977 | 37.5 | 1.8 |
| 1978 | 39.7 | 1.8 |
| 1979 | 40.8 | 1.7 |
| 1980 | 47.4 | 1.8 |
| 1981 | 51.4 | 1.7 |
| 1982 | 60.2 | 2.0 |
| 1983 | 69.5 | 2.1 |
| 1984 | 73.5 | 2.1 |
| 1985 | 74.6 | 2.1 |
| 1986 | 77.8 | 2.1 |
| 1987 | 86.9 | 2.1 |
| 1988 | 99.0 | 2.0 |
| 1989 | 107.5 | 1.9 |
| 1990 | 114.1 | 2.0 |
| 1991 | 113.4 | 1.9 |
| 1992 | 107.9 | 1.9 |
| 1993 | 102.7 | 1.8 |
| 1994 | 95.8 | 1.7 |
| 1995 | 91.8 | 1.6 |
| 1996 | 86.2 | 1.4 |
| 1997 | 79.5 | 1.2 |
| 1998 | 77.5 | 1.3 |
| 1999 | 82.1 | 1.2 |
| 2000 | 83.0 | 1.1 |
| 2001 | 83.8 | 1.1 |
| 2002 | 85.0 | 1.1 |
| 2003 | 99.6 | 1.1 |
| 2004 | 113.4 | 1.1 |
| 2005 | 129.9 | 1.1 |
| 2006 | 148.1 | 1.1 |
| 2007 | 174.2 | 1.2 |
| 2008 | 193.4 | 1.2 |
| 2009 | 189.4 | 1.4 |
| 2010 | 193.2 | 1.2 |
| 2011 | 213.9 | 1.2 |
| 2012 | 204.5 | 1.1 |
| 2013 | 185.2 | 1.0 |
| 2014 | 178.5 | 1.0 |
| 2015 | 179.4 | 1.2 |
| 2016 | 177.8 | 1.2 |
| 2017 | 222.7 | 1.4 |
| 2018 | 227.3 | 1.3 |
| 2019 | 223.9 | 1.3 |
| 2020 | 232.8 | 1.4 |
| 2021 | 264.5 | 1.3 |
2021年,加拿大的军费开支为264.5亿美元,比上年增长31.7亿美元;2021年加拿大军费占GDP的比重为1.3%。
1996年开始,加拿大军费占GDP的比重一直维持在1.5%以下。