年份 | 军费 | 占GDP比例(%) |
---|---|---|
1960 | 1.0 | 2.3 |
1961 | 1.1 | 2.3 |
1962 | 1.1 | 2.3 |
1963 | 1.3 | 2.6 |
1964 | 1.6 | 2.9 |
1965 | 2.0 | 3.2 |
1966 | 2.6 | 3.8 |
1967 | 3.3 | 4.5 |
1968 | 4.4 | 5.2 |
1969 | 5.7 | 6.0 |
1970 | 6.2 | 5.9 |
1971 | 4.0 | 3.0 |
1972 | 3.7 | 2.3 |
1973 | 4.8 | 1.9 |
1974 | 38.8 | 8.8 |
1975 | 59.5 | 12.1 |
1976 | 71.9 | 11.2 |
1977 | 76.2 | 10.2 |
1978 | 81.1 | 11.1 |
1979 | 49.9 | 5.8 |
1980 | 48.7 | 5.3 |
1981 | 81.2 | 8.2 |
1982 | 97.0 | 7.9 |
1983 | 105.5 | 7.1 |
1984 | 99.3 | 6.4 |
1985 | 107.1 | 6.5 |
1986 | 117.4 | 6.1 |
1987 | 152.6 | 5.9 |
1988 | 188.9 | 6.3 |
1989 | 163.0 | 4.6 |
1990 | 164.7 | 2.9 |
1991 | 175.5 | 2.2 |
1992 | 197.3 | 1.8 |
1993 | 14.5 | 1.7 |
1994 | 17.0 | 2.1 |
1995 | 25.0 | 2.2 |
1996 | 35.5 | 2.2 |
1997 | 46.4 | 2.5 |
1998 | 54.8 | 2.6 |
1999 | 66.5 | 2.4 |
2000 | 83.3 | 2.3 |
2001 | 103.8 | 2.4 |
2002 | 32.4 | 2.2 |
2003 | 37.2 | 2.4 |
2004 | 52.4 | 2.8 |
2005 | 68.0 | 3.0 |
2006 | 87.5 | 3.3 |
2007 | 93.3 | 2.7 |
2008 | 110.8 | 2.7 |
2009 | 125.8 | 3.0 |
2010 | 135.6 | 2.8 |
2011 | 142.8 | 2.4 |
2012 | 164.9 | 2.8 |
2013 | 120.0 | 2.2 |
2014 | 99.0 | 2.3 |
2015 | 105.9 | 2.8 |
2016 | 122.6 | 3.0 |
2017 | 139.3 | 3.1 |
2018 | 112.3 | 2.5 |
2019 | 125.3 | 2.1 |
2020 | 158.3 | 2.2 |
2021 | 245.9 | 2.3 |
2021年,伊朗的军费开支为249.5亿美元,比上年增长87.6亿美元;2021年伊朗军费占GDP的比重为2.3%。