| 年份 | 军费 | 占GDP比例(%) |
|---|---|---|
| 1963 | 1.1 | 5.9 |
| 1964 | 1.2 | 6.0 |
| 1965 | 1.8 | 7.7 |
| 1966 | 3.0 | 11.3 |
| 1967 | 3.4 | 11.5 |
| 1968 | 3.4 | 8.1 |
| 1969 | 4.3 | 9.6 |
| 1970 | 4.7 | 9.4 |
| 1971 | 5.9 | 8.6 |
| 1972 | 9.3 | 10.1 |
| 1973 | 15.7 | 10.8 |
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | 115.8 | 15.6 |
| 1978 | 134.0 | 16.7 |
| 1979 | 176.2 | 15.8 |
| 1980 | 207.2 | 12.6 |
| 1981 | 244.0 | 13.3 |
| 1982 | 271.0 | 17.7 |
| 1983 | 218.7 | 17.0 |
| 1984 | 226.7 | 19.0 |
| 1985 | 176.6 | 17.0 |
| 1986 | ||
| 1987 | 144.6 | 16.9 |
| 1988 | 133.5 | 15.2 |
| 1989 | 127.5 | 13.4 |
| 1990 | 163.6 | 14.0 |
| 1991 | 163.6 | 12.5 |
| 1992 | 153.6 | 11.3 |
| 1993 | 164.5 | 12.5 |
| 1994 | 142.8 | 10.6 |
| 1995 | 132.0 | 9.3 |
| 1996 | 133.4 | 8.5 |
| 1997 | 181.3 | 11.0 |
| 1998 | 208.6 | 14.3 |
| 1999 | 183.2 | 11.4 |
| 2000 | 199.6 | 10.5 |
| 2001 | 210.3 | 11.4 |
| 2002 | 185.0 | 9.8 |
| 2003 | 187.5 | 8.7 |
| 2004 | 209.1 | 8.1 |
| 2005 | 253.9 | 7.7 |
| 2006 | 295.8 | 7.8 |
| 2007 | 354.7 | 8.5 |
| 2008 | 382.2 | 7.4 |
| 2009 | 412.7 | 9.6 |
| 2010 | 452.4 | 8.6 |
| 2011 | 485.3 | 7.2 |
| 2012 | 565.0 | 7.7 |
| 2013 | 670.2 | 9.0 |
| 2014 | 807.6 | 10.7 |
| 2015 | 871.9 | 13.3 |
| 2016 | 636.7 | 9.9 |
| 2017 | 704.0 | 10.2 |
| 2018 | 746.1 | 9.5 |
| 2019 | 653.6 | 8.2 |
| 2020 | 645.6 | 9.2 |
| 2021 | 555.6 | 6.6 |
2021年,沙特阿拉伯的军费开支为555.6亿美元,比上年减少90亿美元;2021年沙特阿拉伯军费占GDP的比重为6.6%。