民族 | 人口数(人) | 主要分布地区 |
---|---|---|
壮族 | 19568546 | 广西、云南、广东 |
维吾尔族 | 11774538 | 新疆 |
回族 | 11377914 | 宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古、天津、黑龙江、陕西、贵州、吉林、江苏、四川 |
苗族 | 11067929 | 贵州、湖南、云南、广西、重庆、湖北、四川 |
满族 | 10423303 | 辽宁、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、北京 |
彝族 | 9830327 | 云南、四川、贵州 |
土家族 | 9587732 | 湖南、湖北、重庆、贵州 |
藏族 | 7060731 | 西藏、四川、青海、甘肃、云南 |
蒙古族 | 6290204 | 内蒙古、辽宁、吉林、河北、黑龙江、新疆 |
布依族 | 3576752 | 贵州 |
侗族 | 3495993 | 贵州、湖南、广西 |
瑶族 | 3309341 | 广西、湖南、云南、广东 |
白族 | 2091543 | 云南、贵州、湖南 |
哈尼族 | 1733166 | 云南 |
朝鲜族 | 1702479 | 吉林、黑龙江、辽宁 |
黎族 | 1602104 | 海南 |
哈萨克族 | 1562518 | 新疆 |
傣族 | 1329985 | 云南 |
东乡族 | 774947 | 甘肃、新疆 |
傈僳族 | 762996 | 云南、四川 |
畲族 | 746385 | 福建、浙江、江西、广东 |
仡佬族 | 677521 | 贵州 |
拉祜族 | 499167 | 云南 |
水族 | 495928 | 贵州、广西 |
佤族 | 430977 | 云南 |
纳西族 | 323767 | 云南 |
羌族 | 312981 | 四川 |
土族 | 281928 | 青海、甘肃 |
仫佬族 | 277233 | 广西 |
柯尔克孜族 | 204402 | 新疆 |
锡伯族 | 191911 | 辽宁、新疆 |
撤拉族 | 165159 | 青海 |
景颇族 | 160471 | 云南 |
达斡尔族 | 132299 | 内蒙古、黑龙江 |
布朗族 | 127345 | 云南 |
毛南族 | 124092 | 广西 |
塔吉克族 | 50896 | 新疆 |
普米族 | 45012 | 云南 |
阿昌族 | 43775 | 云南 |
怒族 | 36575 | 云南 |
鄂温克族 | 34617 | 内蒙古 |
京族 | 33112 | 广西 |
基诺族 | 26025 | 云南 |
保安族 | 24434 | 甘肃 |
德昂族 | 22354 | 云南 |
俄罗斯族 | 16136 | 新疆、黑龙江 |
裕固族 | 14706 | 甘肃 |
乌孜别克族 | 12742 | 新疆 |
门巴族 | 11143 | 西藏 |
鄂伦春族 | 9168 | 黑龙江、内蒙古 |
独龙族 | 7310 | 云南 |
赫哲族 | 5373 | 黑龙江 |
珞巴族 | 4237 | 西藏 |
塔塔尔族 | 3544 | 新疆 |
高山族 | 3479 | 台湾、福建 |
根据第七次全国人口普查公报,2020年,我国少数民族总人口数为1.25亿人(与表格中汇总略有出入),占全国总人口的约8.89%。汉族人口占比91.11%。
云南省是我国少数民族最多的省,是21个少数民族的主要分布地。新疆、贵州、四川等省区也是多个少数民族的主要分布地。
我国人口最多的少数民族是壮族,有1950多万人,主要分布在广西、云南和广东。
除壮族以外,我国还有4个民族人口超过1000万,分别是维吾尔族、回族、苗族和满族;彝族和土家族的人口也接近1000万。
我国人口最少的少数民族是塔塔尔族,仅有3500多人。同时,珞巴族、赫哲族、独龙族、鄂伦春族的人口也都不到1万人。
特别说明的是,表格中高山族的人口虽然只有3479人,但高山族并不是我国人口最少的少数民族。本表数据是全国人口普查数据,全国人口普查范围不包含港澳台地区,因此,统计中的3400多人只是指分布在我国大陆的人口。事实上,我国高山族人口在2004年时就有超过45万人(国家民委网站数据),主要集中在台湾省。