年份 | 人口总数 | 官方数据 |
---|---|---|
1960 | 8775.11 | 9392.85 |
1961 | 9009.84 | |
1962 | 9251.84 | |
1963 | 9501.53 | |
1964 | 9759.67 | |
1965 | 10026.71 | |
1966 | 10302.54 | |
1967 | 10586.56 | |
1968 | 10877.99 | |
1969 | 11175.86 | |
1970 | 11479.32 | |
1971 | 11788.01 | |
1972 | 12101.73 | |
1973 | 12419.97 | |
1974 | 12742.22 | |
1975 | 13068.07 | |
1976 | 13396.69 | |
1977 | 13727.81 | |
1978 | 14062.17 | |
1979 | 14400.98 | |
1980 | 14744.78 | |
1981 | 15093.82 | |
1982 | 15446.82 | |
1983 | 15800.92 | |
1984 | 16152.34 | |
1985 | 16498.25 | |
1986 | 16837.43 | |
1987 | 17170.28 | |
1988 | 17497.60 | |
1989 | 17820.91 | |
1990 | 18141.34 | |
1991 | 18459.19 | |
1992 | 18773.98 | |
1993 | 19085.12 | |
1994 | 19391.75 | |
1995 | 19693.43 | |
1996 | 19990.12 | |
1997 | 20282.64 | |
1998 | 20572.46 | |
1999 | 20861.52 | |
2000 | 21151.38 | |
2001 | 21442.74 | |
2002 | 21735.78 | |
2003 | 22030.95 | |
2004 | 22328.57 | |
2005 | 22628.95 | |
2006 | 22931.83 | |
2007 | 23237.42 | |
2008 | 23546.98 | |
2009 | 23862.06 | |
2010 | 24183.42 | 23851.88 |
2011 | 24511.60 | |
2012 | 24845.17 | |
2013 | 25180.53 | |
2014 | 25512.81 | |
2015 | 25838.33 | 25558.75 |
2016 | 26155.64 | 25849.65 |
2017 | 26465.10 | 26135.55 |
2018 | 26767.05 | 26416.16 |
2019 | 27062.56 | 26691.19 |
2020 | 27352.36 | 27020.39 |
2021 | 27636.18 | 27268.25 |
根据印尼中央统计局公布的人口普查数据,2020年印度尼西亚总人口为2.7亿人,是世界第四人口大国。
爪哇岛是印尼人口最多的岛,人口为1.5亿,占印尼总人口的56%
印尼人口最多的省是西爪哇省,人口为4827.4万
印尼人口最多的年龄段是20-24岁,共2268.2万人,占印尼总人口的8.4%
(以上根据2020年人口普查数据得出)