印度尼西亚各年龄段人口数量(分性别)
年龄段 | 男性 | 女性 | 合计 | 占比(%) |
00-04 | 11293711 | 10778786 | 22072497 | 8.17 |
05-09 | 11295307 | 10799048 | 22094355 | 8.18 |
10-14 | 11449769 | 10746111 | 22195880 | 8.21 |
15-19 | 11495696 | 10816894 | 22312590 | 8.26 |
20-24 | 11632238 | 11050132 | 22682370 | 8.39 |
25-29 | 11410784 | 10945191 | 22355975 | 8.27 |
30-34 | 11109053 | 10795496 | 21904549 | 8.11 |
35-39 | 10556654 | 10354273 | 20910927 | 7.74 |
40-44 | 10014632 | 9928479 | 19943111 | 7.38 |
45-49 | 9025557 | 8996940 | 18022497 | 6.67 |
50-54 | 7872400 | 7873992 | 15746392 | 5.83 |
55-59 | 6546325 | 6574527 | 13120852 | 4.86 |
60-64 | 5091717 | 5117776 | 10209493 | 3.78 |
65-69 | 3681457 | 3772554 | 7454011 | 2.76 |
70-74 | 2179067 | 2374851 | 4553918 | 1.69 |
75-79 | 1180035 | 1440697 | 2620732 | 0.97 |
80-84 | 574872 | 770110 | 1344982 | 0.50 |
85-89 | 202174 | 310612 | 512786 | 0.19 |
90-94 | 44674 | 82392 | 127066 | 0.05 |
95+ | 5777 | 13157 | 18934 | 0.01 |
数据说明:
印尼各年龄段人口相关信息
-
印尼人口最多的年龄段是20-24岁,有2268.2万人,占总人口的8.39%
-
印尼20岁以下的人口占比为32.8%
-
印尼35岁以下的人口占比为57.6%
相关内容