区域 | 行政区 | 人口总数 |
---|---|---|
爪哇 | 西爪哇省 | 48274162 |
爪哇 | 东爪哇省 | 40665696 |
爪哇 | 中爪哇省 | 36516035 |
苏门答腊 | 北苏门答腊省 | 14799361 |
爪哇 | 万丹省 | 11904562 |
爪哇 | 雅加达首都特区 | 10562088 |
苏拉威西 | 南苏拉威西省 | 9073509 |
苏门答腊 | 楠榜省 | 9007848 |
苏门答腊 | 南苏门答腊省 | 8467432 |
苏门答腊 | 廖内省 | 6394087 |
苏门答腊 | 西苏门答腊省 | 5534472 |
加里曼丹 | 西加里曼丹省 | 5414390 |
小巽他 | 东努沙登加拉省 | 5325566 |
小巽他 | 西努沙登加拉省 | 5320092 |
苏门答腊 | 亚齐特区 | 5274871 |
小巽他 | 巴厘省 | 4317404 |
巴布亚 | 巴布亚省 | 4303707 |
加里曼丹 | 南加里曼丹省 | 4073584 |
加里曼丹 | 东加里曼丹省 | 3766039 |
爪哇 | 日惹特区 | 3668719 |
苏门答腊 | 占碑省 | 3548228 |
苏拉威西 | 中苏拉威西省 | 2985734 |
加里曼丹 | 中加里曼丹省 | 2669969 |
苏拉威西 | 东南苏拉威西省 | 2624875 |
苏拉威西 | 北苏拉威西省 | 2621923 |
苏门答腊 | 廖内群岛省 | 2064564 |
苏门答腊 | 明古鲁省 | 2010670 |
马鲁古 | 马鲁古省 | 1848923 |
苏门答腊 | 邦加勿里洞群岛省 | 1455678 |
苏拉威西 | 西苏拉威西省 | 1419229 |
马鲁古 | 北马鲁古省 | 1282937 |
苏拉威西 | 哥伦打洛省 | 1171681 |
巴布亚 | 西巴布亚省 | 1134068 |
加里曼丹 | 北加里曼丹省 | 701814 |
西爪哇省是印尼人口最多的省,有4827.4万人;其次是东爪哇省,有4066.6万人。
印尼人口最多的岛是爪哇岛,人口为1.516亿人,占印尼总人口的56.1%。爪哇岛是印尼第五大岛,人口密度高达1092人/平方公里。
苏门答腊岛的人口为5855.7万人,加里曼丹岛人口为1662.6万人,苏拉威西岛人口为1989.7万人,新几内亚岛人口为543.8万人。