年份 | 人口总数 | 普查数据 |
---|---|---|
1960 | 4498.87 | |
1961 | 4606.52 | 4288 |
1962 | 4719.89 | |
1963 | 4838.73 | |
1964 | 4962.76 | |
1965 | 5091.80 | |
1966 | 5226.02 | |
1967 | 5365.58 | |
1968 | 5510.27 | |
1969 | 5659.81 | |
1970 | 5814.21 | |
1971 | 5973.45 | |
1972 | 6138.20 | 6530.9 |
1973 | 6309.94 | |
1974 | 6490.60 | |
1975 | 6681.69 | |
1976 | 6883.43 | |
1977 | 7095.82 | |
1978 | 7319.73 | |
1979 | 7556.11 | |
1980 | 7805.43 | |
1981 | 8068.05 | 8425.4 |
1982 | 8343.16 | |
1983 | 8628.59 | |
1984 | 8921.37 | |
1985 | 9219.15 | |
1986 | 9521.54 | |
1987 | 9828.58 | |
1988 | 10138.96 | |
1989 | 10451.29 | |
1990 | 10764.79 | |
1991 | 11077.87 | |
1992 | 11391.11 | |
1993 | 11708.67 | |
1994 | 12036.28 | |
1995 | 12377.68 | |
1996 | 12734.93 | |
1997 | 13105.74 | |
1998 | 13484.32 | 13235.2 |
1999 | 13862.46 | |
2000 | 14234.36 | |
2001 | 14597.84 | |
2002 | 14954.97 | |
2003 | 15309.34 | |
2004 | 15666.47 | |
2005 | 16030.40 | |
2006 | 16402.26 | |
2007 | 16780.81 | |
2008 | 17164.90 | |
2009 | 17552.56 | |
2010 | 17942.46 | |
2011 | 18334.02 | |
2012 | 18728.01 | |
2013 | 19126.08 | |
2014 | 19530.50 | |
2015 | 19942.70 | |
2016 | 20363.14 | |
2017 | 20790.62 | 20777.4 |
2018 | 21222.83 | |
2019 | 21656.53 | |
2020 | 22089.23 | |
2021 | 22519.99 |
2021年巴基斯坦总人口为2.25亿人,是人口最多的国家之一。1960年以来,巴基斯坦人口一直保持着增长趋势。