巴西各年龄段人口数量(分性别)
| 年龄段 | 男性 | 女性 | 合计 | 占比(%) |
| 0-4 | 7509386 | 7166137 | 14675523 | 6.83 |
| 5-9 | 7516076 | 7179697 | 14695773 | 6.84 |
| 10-14 | 7449226 | 7126965 | 14576191 | 6.79 |
| 15-19 | 7807878 | 7511038 | 15318916 | 7.13 |
| 20-24 | 8475014 | 8251703 | 16726717 | 7.79 |
| 25-29 | 8563553 | 8528874 | 17092427 | 7.96 |
| 30-34 | 8464499 | 8579691 | 17044190 | 7.93 |
| 35-39 | 8440996 | 8720848 | 17161844 | 7.99 |
| 40-44 | 7888496 | 8331214 | 16219710 | 7.55 |
| 45-49 | 6876531 | 7392473 | 14269004 | 6.64 |
| 50-54 | 6156429 | 6705438 | 12861867 | 5.99 |
| 55-59 | 5523994 | 6168619 | 11692613 | 5.44 |
| 60-64 | 4618536 | 5338620 | 9957156 | 4.63 |
| 65-69 | 3588535 | 4314753 | 7903288 | 3.68 |
| 70-74 | 2600243 | 3275848 | 5876091 | 2.74 |
| 75-79 | 1688895 | 2270175 | 3959070 | 1.84 |
| 80-84 | 1012641 | 1501065 | 2513706 | 1.17 |
| 85-89 | 519178 | 866553 | 1385731 | 0.65 |
| 90+ | 290381 | 608342 | 898723 | 0.42 |
数据说明:
巴西各年龄段人口相关信息
-
巴西人口最多的年龄段是35-39岁,有1716万人,约占总人口的8%
-
巴西20岁以下的人口占比为27.6%
-
巴西20到39岁的人口占比为31.7%
相关内容