年份 | 人口总数 | 官方数据 |
---|---|---|
1960 | 4513.85 | |
1961 | 4606.36 | |
1962 | 4702.98 | |
1963 | 4803.29 | |
1964 | 4906.68 | |
1965 | 5012.79 | |
1966 | 5121.80 | |
1967 | 5234.22 | |
1968 | 5350.62 | |
1969 | 5471.70 | |
1970 | 5598.21 | |
1971 | 5729.70 | |
1972 | 5866.58 | |
1973 | 6011.46 | |
1974 | 6167.72 | |
1975 | 6337.43 | |
1976 | 6522.14 | |
1977 | 6720.31 | |
1978 | 6927.19 | |
1979 | 7136.11 | |
1980 | 7342.36 | |
1981 | 7544.05 | |
1982 | 7742.75 | |
1983 | 7941.48 | |
1984 | 8144.88 | |
1985 | 8356.28 | |
1986 | 8576.64 | |
1987 | 8804.80 | |
1988 | 9039.53 | |
1989 | 9278.80 | |
1990 | 9521.25 | |
1991 | 9766.76 | |
1992 | 10016.17 | |
1993 | 10270.08 | |
1994 | 10529.37 | |
1995 | 10794.83 | |
1996 | 11066.88 | |
1997 | 11345.77 | |
1998 | 11631.98 | |
1999 | 11926.01 | |
2000 | 12228.39 | |
2001 | 12539.40 | |
2002 | 12859.61 | |
2003 | 13190.06 | |
2004 | 13532.04 | |
2005 | 13886.50 | |
2006 | 14253.83 | 14043.179 |
2007 | 14634.00 | 14499.8281 |
2008 | 15026.96 | 14971.3264 |
2009 | 15432.49 | 15458.1566 |
2010 | 15850.32 | 15960.8173 |
2011 | 16280.51 | 16479.8232 |
2012 | 16722.88 | 17015.706 |
2013 | 17176.58 | 17569.0143 |
2014 | 17640.49 | 18140.3148 |
2015 | 18113.75 | 18730.1926 |
2016 | 18596.02 | 19339.2517 |
2017 | 19087.32 | |
2018 | 19587.47 | |
2019 | 20096.36 | |
2020 | 20613.96 | |
2021 | 21140.07 |
2021年尼日利亚总人口为2.1亿人,是非洲人口最多的国家。1960年以来,尼日利亚人口一直保持着增长趋势。