年份 | 人口总数 | 普查数据 |
---|---|---|
1960 | 4801.35 | |
1961 | 4936.28 | 5522.27 |
1962 | 5075.22 | |
1963 | 5220.20 | |
1964 | 5374.17 | |
1965 | 5538.51 | |
1966 | 5715.77 | |
1967 | 5903.43 | |
1968 | 6091.85 | |
1969 | 6267.98 | |
1970 | 6423.25 | |
1971 | 6553.16 | |
1972 | 6662.57 | |
1973 | 6763.75 | |
1974 | 6874.22 | 7639.80 |
1975 | 7006.63 | |
1976 | 7165.24 | |
1977 | 7346.36 | |
1978 | 7545.00 | |
1979 | 7752.90 | |
1980 | 7963.95 | |
1981 | 8176.75 | 8991.20 |
1982 | 8393.21 | |
1983 | 8614.25 | |
1984 | 8841.65 | |
1985 | 9076.42 | |
1986 | 9318.76 | |
1987 | 9567.12 | |
1988 | 9818.64 | |
1989 | 10069.55 | |
1990 | 10317.20 | |
1991 | 10559.91 | 11145.52 |
1992 | 10798.37 | |
1993 | 11035.06 | |
1994 | 11273.77 | |
1995 | 11516.99 | |
1996 | 11764.99 | |
1997 | 12016.06 | |
1998 | 12268.28 | |
1999 | 12518.97 | |
2000 | 12765.79 | |
2001 | 13008.87 | 13052.26 |
2002 | 13247.81 | |
2003 | 13479.16 | |
2004 | 13698.64 | |
2005 | 13903.55 | |
2006 | 14092.12 | |
2007 | 14266.04 | |
2008 | 14430.42 | |
2009 | 14592.48 | |
2010 | 14757.54 | |
2011 | 14927.31 | 14977.24 |
2012 | 15100.57 | |
2013 | 15276.14 | |
2014 | 15451.74 | |
2015 | 15625.63 | |
2016 | 15797.72 | |
2017 | 15968.54 | |
2018 | 16137.67 | |
2019 | 16304.62 | |
2020 | 16468.94 | |
2021 | 16630.35 |
根据世界银行数据,2021年孟加拉国总人口约1.66亿人。