| 年份 | 粗出生率(‰) | 总和生育率 |
|---|---|---|
| 1995 | 26.5 | 3.45 |
| 1996 | 25.6 | 3.41 |
| 1997 | 21.0 | 3.10 |
| 1998 | 19.9 | 2.98 |
| 1999 | 19.2 | 2.64 |
| 2000 | 19.0 | 2.59 |
| 2001 | 18.9 | 2.56 |
| 2002 | 20.1 | 2.55 |
| 2003 | 20.9 | 2.57 |
| 2004 | 20.8 | 2.51 |
| 2005 | 20.7 | 2.46 |
| 2006 | 20.6 | 2.41 |
| 2007 | 20.9 | 2.39 |
| 2008 | 20.5 | 2.30 |
| 2009 | 19.4 | 2.15 |
| 2010 | 19.2 | 2.12 |
| 2011 | 19.2 | 2.11 |
| 2012 | 18.9 | 2.12 |
| 2013 | 19.0 | 2.11 |
| 2014 | 18.9 | 2.11 |
| 2015 | 18.8 | 2.10 |
| 2016 | 18.7 | 2.10 |
| 2017 | 18.5 | 2.05 |
| 2018 | 18.3 | 2.05 |
| 2019 | 18.1 | 2.04 |
| 2020 | 18.1 | 2.04 |
2020年,孟加拉国的粗出生率(CBR)为18.1‰,总和生育率(TFR)为2.04。1995年以来,孟加拉国的粗出生率和总生育率整体呈下降趋势。