年份 | 人口总数 | 官方数据 |
---|---|---|
1960 | 3777.19 | 3492.31 |
1961 | 3896.60 | |
1962 | 4019.53 | |
1963 | 4146.24 | |
1964 | 4277.11 | |
1965 | 4412.39 | |
1966 | 4551.97 | |
1967 | 4695.62 | |
1968 | 4843.20 | |
1969 | 4994.53 | |
1970 | 5149.36 | 4822.52 |
1971 | 5307.64 | |
1972 | 5468.99 | |
1973 | 5632.43 | |
1974 | 5796.68 | |
1975 | 5960.79 | |
1976 | 6124.22 | |
1977 | 6286.99 | |
1978 | 6449.49 | |
1979 | 6612.39 | |
1980 | 6776.14 | 6684.68 |
1981 | 6940.76 | |
1982 | 7105.87 | |
1983 | 7270.93 | |
1984 | 7435.26 | |
1985 | 7598.35 | |
1986 | 7759.91 | |
1987 | 7920.01 | |
1988 | 8078.87 | |
1989 | 8236.89 | |
1990 | 8394.31 | 8124.96 |
1991 | 8551.26 | |
1992 | 8707.51 | |
1993 | 8862.54 | |
1994 | 9015.64 | |
1995 | 9166.33 | 9115.83 |
1996 | 9314.70 | |
1997 | 9461.10 | |
1998 | 9605.63 | |
1999 | 9748.48 | |
2000 | 9889.98 | 9748.34 |
2001 | 10029.82 | |
2002 | 10168.48 | |
2003 | 10308.10 | |
2004 | 10451.49 | |
2005 | 10600.52 | 10326.34 |
2006 | 10756.02 | |
2007 | 10917.05 | |
2008 | 11081.53 | |
2009 | 11246.39 | |
2010 | 11409.30 | 11233.65 |
2011 | 11569.55 | |
2012 | 11727.42 | |
2013 | 11882.72 | |
2014 | 12035.51 | |
2015 | 12185.83 | 11993.85 |
2016 | 12333.34 | |
2017 | 12477.73 | |
2018 | 12619.08 | |
2019 | 12757.55 | |
2020 | 12893.28 | 12601.40 |
2021 | 13026.22 |
2021年墨西哥总人口为1.3亿人,是人口最多的西班牙语国家。