| 年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增长数 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 290.44 | 41.91 | 248.53 |
| 1995 | 275.04 | 43.03 | 232.02 |
| 1996 | 270.77 | 43.63 | 227.14 |
| 1997 | 269.84 | 44.04 | 225.80 |
| 1998 | 266.84 | 44.47 | 222.38 |
| 1999 | 276.91 | 44.40 | 232.51 |
| 2000 | 279.83 | 43.77 | 236.07 |
| 2001 | 276.76 | 44.31 | 232.45 |
| 2002 | 269.91 | 45.97 | 223.94 |
| 2003 | 265.59 | 47.21 | 218.38 |
| 2004 | 262.51 | 47.34 | 215.16 |
| 2005 | 256.79 | 49.52 | 207.27 |
| 2006 | 250.59 | 49.45 | 201.15 |
| 2007 | 265.51 | 51.44 | 214.07 |
| 2008 | 263.61 | 53.95 | 209.66 |
| 2009 | 257.72 | 56.47 | 201.25 |
| 2010 | 264.39 | 59.20 | 205.19 |
| 2011 | 258.63 | 59.07 | 199.56 |
| 2012 | 249.89 | 60.24 | 189.65 |
| 2013 | 247.89 | 62.36 | 185.53 |
| 2014 | 246.34 | 63.36 | 182.98 |
| 2015 | 235.36 | 65.57 | 169.79 |
| 2016 | 229.37 | 68.58 | 160.79 |
| 2017 | 223.40 | 70.30 | 153.10 |
| 2018 | 216.25 | 72.26 | 143.99 |
| 2019 | 209.22 | 74.78 | 134.44 |
| 2020 | 162.92 | 108.67 | 54.25 |
| 2021 | 191.22 | 112.22 | 78.99 |
2021年,墨西哥出生人口为191.22万人,比上年增长28.3万人;死亡人数为111.22万人,比上年增长3.55万人;2021年人口自然增长78.99万人。
2020年,墨西哥出生人口同比减少46.3万人,死亡人口同比增长33.9万人。