国家或地区 | 累计确诊 | 累计死亡 |
---|---|---|
美国 | 19806769 | 350103 |
印度 | 10286709 | 148994 |
巴西 | 7619200 | 193875 |
俄罗斯 | 3186336 | 57555 |
英国 | 2635728 | 75964 |
法国 | 2578158 | 64254 |
土耳其 | 2208652 | 20881 |
意大利 | 2107166 | 74159 |
西班牙 | 1976337 | 54666 |
德国 | 1754416 | 51158 |
阿根廷 | 1677741 | 48337 |
哥伦比亚 | 1626461 | 42909 |
墨西哥 | 1510795 | 148569 |
波兰 | 1309029 | 29041 |
伊朗 | 1225143 | 55223 |
乌克兰 | 1064479 | 18680 |
南非 | 1057561 | 28469 |
秘鲁 | 1012614 | 93192 |
荷兰 | 795538 | 11403 |
印度尼西亚 | 751270 | 22329 |
捷克 | 733487 | 12017 |
比利时 | 650040 | 19837 |
罗马尼亚 | 632263 | 15767 |
智利 | 608973 | 16608 |
伊拉克 | 595291 | 12813 |
加拿大 | 572981 | 15368 |
孟加拉国 | 514500 | 7576 |
巴基斯坦 | 479715 | 10105 |
菲律宾 | 474055 | 9244 |
瑞典 | 454758 | 9816 |
瑞士 | 454203 | 7610 |
摩洛哥 | 439193 | 7388 |
以色列 | 425522 | 3372 |
葡萄牙 | 393640 | 6915 |
沙特阿拉伯 | 362741 | 6223 |
奥地利 | 355410 | 7462 |
塞尔维亚 | 337923 | 3211 |
匈牙利 | 325278 | 9667 |
约旦 | 294494 | 3834 |
尼泊尔 | 261019 | 2767 |
巴拿马 | 242744 | 3975 |
日本 | 234395 | 3460 |
格鲁吉亚 | 228410 | 2528 |
阿塞拜疆 | 217636 | 2609 |
厄瓜多尔 | 212512 | 14034 |
克罗地亚 | 210837 | 3920 |
阿联酋 | 207822 | 669 |
保加利亚 | 202266 | 7576 |
哈萨克斯坦 | 201313 | 2749 |
白俄罗斯 | 194284 | 1424 |
斯洛伐克 | 184508 | 2250 |
黎巴嫩 | 181503 | 1455 |
多米尼加 | 170785 | 2414 |
哥斯达黎加 | 168114 | 2171 |
丹麦 | 166568 | 1314 |
亚美尼亚 | 159738 | 2828 |
玻利维亚 | 158372 | 9149 |
巴勒斯坦 | 155365 | 1529 |
科威特 | 150584 | 934 |
立陶宛 | 147861 | 1843 |
摩尔多瓦 | 144818 | 3136 |
卡塔尔 | 143834 | 245 |
突尼斯 | 139140 | 4676 |
希腊 | 138850 | 4838 |
埃及 | 138062 | 7631 |
危地马拉 | 138012 | 4813 |
阿曼 | 128867 | 1499 |
缅甸 | 125053 | 2697 |
埃塞俄比亚 | 124264 | 1923 |
斯洛文尼亚 | 124034 | 3026 |
洪都拉斯 | 121827 | 3130 |
委内瑞拉 | 113121 | 1025 |
马来西亚 | 113010 | 471 |
波黑 | 111642 | 4072 |
巴拉圭 | 106958 | 2242 |
利比亚 | 100277 | 1478 |
阿尔及利亚 | 99610 | 2756 |
中国 | 96762 | 4789 |
肯尼亚 | 96458 | 1670 |
爱尔兰 | 92857 | 2276 |
巴林 | 92675 | 352 |
尼日利亚 | 87510 | 1289 |
北马其顿 | 83329 | 2503 |
波多黎各 | 81737 | 1676 |
吉尔吉斯斯坦 | 81156 | 1356 |
乌兹别克斯坦 | 77126 | 614 |
韩国 | 61750 | 917 |
新加坡 | 58599 | 29 |
阿尔巴尼亚 | 58316 | 1181 |
加纳 | 55168 | 335 |
阿富汗 | 52513 | 2201 |
科索沃 | 51285 | 1325 |
挪威 | 49783 | 436 |
黑山 | 48104 | 681 |
卢森堡 | 46521 | 506 |
萨尔瓦多 | 45960 | 1336 |
斯里兰卡 | 43856 | 204 |
拉脱维亚 | 41615 | 644 |
芬兰 | 36679 | 597 |
乌干达 | 35511 | 305 |
爱沙尼亚 | 28426 | 234 |
澳大利亚 | 28408 | 909 |
喀麦隆 | 26848 | 448 |
苏丹 | 25570 | 1562 |
纳米比亚 | 24536 | 208 |
塞浦路斯 | 23109 | 128 |
科特迪瓦 | 22250 | 138 |
赞比亚 | 20725 | 388 |
塞内加尔 | 19140 | 410 |
莫桑比克 | 18642 | 166 |
乌拉圭 | 18480 | 174 |
刚果(金) | 17848 | 591 |
马达加斯加 | 17714 | 261 |
安哥拉 | 17553 | 405 |
法属波利尼西亚 | 16926 | 114 |
博茨瓦纳 | 14872 | 44 |
毛里塔尼亚 | 14364 | 348 |
津巴布韦 | 13867 | 363 |
马尔代夫 | 13804 | 48 |
几内亚 | 13738 | 81 |
塔吉克斯坦 | 13665 | 90 |
法属圭亚那 | 13166 | 71 |
马耳他 | 13014 | 219 |
牙买加 | 12827 | 302 |
古巴 | 11863 | 146 |
佛得角 | 11840 | 113 |
叙利亚 | 11434 | 711 |
伯利兹 | 10724 | 242 |
海地 | 10015 | 236 |
加蓬 | 9571 | 64 |
斯威士兰 | 9356 | 206 |
留尼汪 | 9037 | 42 |
瓜德罗普 | 8620 | 155 |
卢旺达 | 8383 | 92 |
安道尔 | 8049 | 84 |
巴哈马 | 7871 | 170 |
泰国 | 7163 | 63 |
关岛 | 7139 | 122 |
特立尼达和多巴哥 | 7132 | 126 |
马里 | 7090 | 269 |
布基纳法索 | 6828 | 85 |
马拉维 | 6583 | 189 |
刚果(布) | 6431 | 100 |
圭亚那 | 6319 | 164 |
苏里南 | 6181 | 121 |
马提尼克 | 6091 | 43 |
马约特 | 5890 | 55 |
中非 | 5842 | 63 |
吉布提 | 5831 | 61 |
冰岛 | 5767 | 29 |
阿鲁巴 | 5442 | 49 |
赤道几内亚 | 5277 | 86 |
尼加拉瓜 | 4829 | 165 |
索马里 | 4714 | 130 |
库拉索 | 4230 | 14 |
冈比亚 | 3802 | 124 |
多哥 | 3633 | 68 |
南苏丹 | 3558 | 64 |
尼日尔 | 3323 | 101 |
贝宁 | 3251 | 44 |
泽西 | 2750 | 44 |
塞拉利昂 | 2611 | 76 |
莱索托 | 2577 | 64 |
几内亚比绍 | 2452 | 45 |
圣马力诺 | 2445 | 59 |
列支敦士登 | 2247 | 44 |
乍得 | 2113 | 105 |
也门 | 2103 | 611 |
美属维尔京群岛 | 2031 | 23 |
直布罗陀 | 1965 | 6 |
利比里亚 | 1855 | 89 |
新西兰 | 1807 | 25 |
越南 | 1465 | 35 |
荷属圣马丁 | 1434 | 27 |
厄立特里亚 | 1320 | 3 |
蒙古 | 1220 | 1 |
圣多美和普林西比 | 1014 | 17 |
法属圣马丁 | 995 | 12 |
摩纳哥 | 875 | 3 |
特克斯和凯科斯群岛 | 874 | 6 |
布隆迪 | 822 | 2 |
巴布亚新几内亚 | 780 | 9 |
科摩罗 | 754 | 10 |
不丹 | 689 | 0 |
法罗群岛 | 613 | 0 |
百慕大 | 604 | 10 |
毛里求斯 | 527 | 10 |
坦桑尼亚 | 509 | 21 |
马恩岛 | 379 | 35 |
柬埔寨 | 378 | 0 |
巴巴多斯 | 372 | 7 |
圣卢西亚 | 353 | 5 |
开曼群岛 | 330 | 2 |
根西岛 | 298 | 16 |
塞舌尔 | 267 | 0 |
圣巴泰勒米 | 190 | 0 |
#N/A | 165 | 3 |
安提瓜和巴布达 | 159 | 5 |
文莱 | 157 | 3 |
格林纳达 | 128 | 0 |
北马里亚纳 | 122 | 2 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 119 | 0 |
多米尼克 | 96 | 0 |
英属维尔京群岛 | 93 | 1 |
斐济 | 49 | 2 |
东帝汶 | 44 | 0 |
老挝 | 41 | 0 |
新喀里多尼亚 | 38 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 32 | 0 |
福克兰群岛 | 29 | 0 |
格陵兰 | 27 | 0 |
梵蒂冈 | 26 | 0 |
所罗门群岛 | 17 | 0 |
圣皮埃尔和密克隆 | 16 | 0 |
安圭拉 | 13 | 0 |
蒙特塞拉特 | 13 | 1 |
马绍尔群岛 | 4 | 0 |
瓦利斯和富图纳 | 4 | 0 |
萨摩亚 | 1 | 0 |
瓦努阿图 | 1 | 0 |
美属萨摩亚 | 0 | 0 |
库克群岛 | 0 | 0 |
朝鲜 | 0 | 0 |
基里巴斯 | 0 | 0 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 |
瑙鲁 | 0 | 0 |
纽埃 | 0 | 0 |
帕劳 | 0 | 0 |
皮特凯恩 | 0 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 | 0 |
托克劳 | 0 | 0 |
汤加 | 0 | 0 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 |
图瓦卢 | 0 | 0 |
2020年,美国是全球新冠肺炎确诊和死亡病例最多的国家,累计确诊1980.7万例,累计死亡35万例。
印度的确诊人数为1028.7万,排名第二;死亡人数为14.9万,排名第三。
巴西的确诊人数为761.9万,排名第三;死亡人数为19.4万,排名第二。
由于部分国家或地区的报告不及时或不完整,该数据不能准确反映各国新冠疫情的真实情况。鉴于此种情况,世卫组织开发了新的统计模型,并发布了因新冠大流行所致的各国超额死亡报告,超额死亡率被认为是一种更客观的衡量标准。
2020年全年,中国累计确诊96762例(内地87071例,香港8846例,澳门46例,台湾799例),死亡4789例(内地4634例,香港148例,台湾7例)。
(内地及港澳台数据来源于国家卫健委官网)