国家或地区 | 新增确诊 | 新增死亡 | 累计确诊 | 累计死亡 |
---|---|---|---|---|
美国 | 33594648 | 471296 | 53401417 | 821399 |
印度 | 24574870 | 332492 | 34861579 | 481486 |
巴西 | 14658039 | 425109 | 22277239 | 618984 |
英国 | 11042374 | 74154 | 13678102 | 150118 |
俄罗斯 | 7333397 | 252152 | 10519733 | 309707 |
法国 | 7134372 | 56894 | 9712530 | 121148 |
土耳其 | 7273898 | 61480 | 9482550 | 82361 |
德国 | 5440573 | 67129 | 7194989 | 118287 |
西班牙 | 4677808 | 36990 | 6654145 | 91656 |
伊朗 | 4969258 | 76383 | 6194401 | 131606 |
意大利 | 4018517 | 63243 | 6125683 | 137402 |
阿根廷 | 4121856 | 69876 | 5799597 | 118213 |
哥伦比亚 | 3520578 | 86992 | 5147039 | 129901 |
印度尼西亚 | 3511724 | 121767 | 4262994 | 144096 |
波兰 | 2812825 | 68521 | 4121854 | 97562 |
墨西哥 | 2536807 | 155349 | 4047602 | 303918 |
乌克兰 | 2608196 | 77409 | 3672675 | 96089 |
南非 | 2400725 | 62676 | 3458286 | 91145 |
荷兰 | 2336036 | 9514 | 3131574 | 20917 |
菲律宾 | 2369814 | 42260 | 2843869 | 51504 |
马来西亚 | 2645076 | 31016 | 2758086 | 31487 |
捷克 | 1752753 | 24340 | 2486240 | 36357 |
秘鲁 | 1279640 | 109461 | 2292254 | 202653 |
泰国 | 2219283 | 21645 | 2226446 | 21708 |
加拿大 | 1569491 | 14617 | 2142472 | 29985 |
比利时 | 1475867 | 8563 | 2125907 | 28400 |
伊拉克 | 1498449 | 11345 | 2093740 | 24158 |
罗马尼亚 | 1176628 | 42985 | 1808891 | 58752 |
智利 | 1197521 | 22507 | 1806494 | 39115 |
日本 | 1499393 | 14933 | 1733788 | 18393 |
越南 | 1729792 | 32359 | 1731257 | 32394 |
孟加拉国 | 1071409 | 20500 | 1585909 | 28076 |
葡萄牙 | 997932 | 12036 | 1391572 | 18951 |
以色列 | 961909 | 4888 | 1387431 | 8260 |
瑞士 | 896767 | 4335 | 1350970 | 11945 |
瑞典 | 881840 | 5534 | 1336598 | 15350 |
塞尔维亚 | 961416 | 9503 | 1299339 | 12714 |
巴基斯坦 | 815661 | 18822 | 1295376 | 28927 |
奥地利 | 913097 | 9256 | 1268507 | 16718 |
匈牙利 | 931137 | 29519 | 1256415 | 39186 |
希腊 | 1072003 | 15952 | 1210853 | 20790 |
哈萨克斯坦 | 871205 | 15482 | 1072518 | 18231 |
约旦 | 768911 | 8819 | 1063405 | 12653 |
古巴 | 954141 | 8176 | 966004 | 8322 |
摩洛哥 | 523899 | 7461 | 963092 | 14849 |
格鲁吉亚 | 708434 | 11332 | 936844 | 13860 |
斯洛伐克 | 659885 | 14415 | 844393 | 16665 |
尼泊尔 | 567754 | 8827 | 828773 | 11594 |
丹麦 | 650930 | 1960 | 817498 | 3274 |
爱尔兰 | 700238 | 3792 | 793095 | 6068 |
阿联酋 | 554115 | 1495 | 761937 | 2164 |
保加利亚 | 544842 | 23379 | 747108 | 30955 |
黎巴嫩 | 546427 | 7664 | 727930 | 9119 |
突尼斯 | 587566 | 20893 | 726706 | 25569 |
克罗地亚 | 504408 | 8618 | 715245 | 12538 |
白俄罗斯 | 504826 | 4154 | 699110 | 5578 |
蒙古 | 691899 | 1985 | 693119 | 1986 |
韩国 | 573500 | 4708 | 635250 | 5625 |
危地马拉 | 489550 | 11293 | 627562 | 16106 |
阿塞拜疆 | 399311 | 5749 | 616947 | 8358 |
玻利维亚 | 441381 | 10531 | 599753 | 19680 |
斯里兰卡 | 543740 | 14791 | 587596 | 14995 |
哥斯达黎加 | 403367 | 5186 | 571481 | 7357 |
沙特阿拉伯 | 193495 | 2654 | 556236 | 8877 |
厄瓜多尔 | 334674 | 19638 | 547186 | 33672 |
缅甸 | 405893 | 16575 | 530946 | 19272 |
立陶宛 | 378766 | 5569 | 526627 | 7412 |
巴拿马 | 250963 | 3452 | 493707 | 7427 |
巴勒斯坦 | 315157 | 3405 | 470522 | 4934 |
巴拉圭 | 360164 | 14383 | 467122 | 16625 |
斯洛文尼亚 | 341757 | 3110 | 465791 | 6136 |
委内瑞拉 | 331290 | 4299 | 444411 | 5324 |
埃塞俄比亚 | 296078 | 5014 | 420342 | 6937 |
多米尼加 | 247993 | 1833 | 418778 | 4247 |
科威特 | 266551 | 1534 | 417135 | 2468 |
乌拉圭 | 393178 | 5995 | 411658 | 6169 |
澳大利亚 | 366977 | 1330 | 395385 | 2239 |
挪威 | 345121 | 944 | 394904 | 1380 |
利比亚 | 288457 | 4232 | 388734 | 5710 |
埃及 | 247513 | 14121 | 385575 | 21752 |
洪都拉斯 | 257715 | 7304 | 379542 | 10434 |
摩尔多瓦 | 231337 | 7139 | 376155 | 10275 |
亚美尼亚 | 185242 | 5147 | 344980 | 7975 |
阿曼 | 176741 | 2984 | 305608 | 4483 |
波多黎各 | 218506 | 1642 | 300243 | 3318 |
肯尼亚 | 198570 | 3708 | 295028 | 5378 |
波黑 | 179671 | 9370 | 291313 | 13442 |
巴林 | 189387 | 1042 | 282062 | 1394 |
新加坡 | 220806 | 799 | 279405 | 828 |
芬兰 | 241353 | 1147 | 278032 | 1744 |
拉脱维亚 | 235226 | 3933 | 276841 | 4577 |
赞比亚 | 233549 | 3346 | 254274 | 3734 |
卡塔尔 | 106694 | 373 | 250528 | 618 |
爱沙尼亚 | 214098 | 1704 | 242524 | 1938 |
尼日利亚 | 154831 | 1742 | 242341 | 3031 |
北马其顿 | 141711 | 5473 | 225040 | 7976 |
博茨瓦纳 | 207181 | 2408 | 222053 | 2452 |
阿尔及利亚 | 118822 | 3520 | 218432 | 6276 |
津巴布韦 | 199391 | 4641 | 213258 | 5004 |
阿尔巴尼亚 | 151908 | 2036 | 210224 | 3217 |
乌兹别克斯坦 | 121904 | 871 | 199030 | 1485 |
莫桑比克 | 170438 | 1840 | 189080 | 2006 |
吉尔吉斯斯坦 | 103592 | 1446 | 184748 | 2802 |
黑山 | 122018 | 1726 | 170122 | 2407 |
塞浦路斯 | 142238 | 520 | 165347 | 648 |
科索沃 | 160696 | 2967 | 161441 | 2980 |
阿富汗 | 105546 | 5155 | 158059 | 7356 |
纳米比亚 | 124942 | 3447 | 149478 | 3655 |
加纳 | 92035 | 974 | 147203 | 1309 |
乌干达 | 109096 | 2997 | 144607 | 3302 |
中国 | 35309 | 910 | 132071 | 5699 |
萨尔瓦多 | 75985 | 2488 | 121945 | 3824 |
柬埔寨 | 120115 | 3012 | 120493 | 3012 |
卢旺达 | 103403 | 1258 | 111786 | 1350 |
老挝 | 111019 | 372 | 111060 | 372 |
喀麦隆 | 82818 | 1405 | 109666 | 1853 |
卢森堡 | 57247 | 410 | 103768 | 916 |
马尔代夫 | 82087 | 214 | 95891 | 262 |
牙买加 | 81093 | 2171 | 93920 | 2473 |
特立尼达和多巴哥 | 84188 | 2724 | 91320 | 2850 |
毛里求斯 | 90787 | 776 | 91314 | 786 |
刚果(金) | 61784 | 634 | 79632 | 1225 |
安哥拉 | 59234 | 1352 | 76787 | 1757 |
留尼汪 | 67565 | 367 | 76602 | 409 |
马拉维 | 68492 | 2175 | 75075 | 2364 |
塞内加尔 | 55915 | 1480 | 75055 | 1890 |
科特迪瓦 | 48754 | 576 | 71004 | 714 |
斯威士兰 | 56753 | 1097 | 66109 | 1303 |
瓜德罗普 | 47895 | 677 | 56515 | 832 |
斐济 | 53842 | 696 | 53891 | 698 |
马耳他 | 40486 | 258 | 53500 | 477 |
马达加斯加 | 34720 | 806 | 52434 | 1067 |
苏里南 | 46088 | 1068 | 52269 | 1189 |
叙利亚 | 38844 | 2186 | 50278 | 2897 |
马提尼克 | 43914 | 741 | 50005 | 784 |
法属圭亚那 | 35771 | 268 | 48937 | 339 |
苏丹 | 21341 | 1775 | 46911 | 3337 |
法属波利尼西亚 | 29499 | 522 | 46425 | 636 |
加蓬 | 32227 | 224 | 41798 | 288 |
佛得角 | 29892 | 239 | 41732 | 352 |
毛里塔尼亚 | 27109 | 518 | 41473 | 866 |
圭亚那 | 33076 | 888 | 39395 | 1052 |
巴布亚新几内亚 | 35410 | 581 | 36190 | 590 |
几内亚 | 18933 | 310 | 32671 | 391 |
伯利兹 | 21764 | 356 | 32488 | 598 |
布隆迪 | 30793 | 12 | 31615 | 14 |
多哥 | 27040 | 180 | 30673 | 248 |
坦桑尼亚 | 30055 | 719 | 30564 | 740 |
莱索托 | 27179 | 607 | 29756 | 671 |
巴巴多斯 | 28193 | 253 | 28565 | 260 |
冰岛 | 22642 | 8 | 28409 | 37 |
海地 | 16198 | 537 | 26213 | 773 |
贝宁 | 21793 | 117 | 25044 | 161 |
巴哈马 | 17125 | 547 | 24996 | 717 |
塞舌尔 | 24724 | 126 | 24991 | 126 |
安道尔 | 15691 | 56 | 23740 | 140 |
索马里 | 18818 | 1203 | 23532 | 1333 |
马约特 | 16021 | 130 | 21911 | 185 |
刚果(布) | 14846 | 269 | 21277 | 369 |
马里 | 13918 | 391 | 21008 | 660 |
库拉索 | 16480 | 175 | 20710 | 189 |
东帝汶 | 19795 | 122 | 19839 | 122 |
泽西 | 16989 | 45 | 19739 | 89 |
阿鲁巴 | 14277 | 132 | 19719 | 181 |
布基纳法索 | 10804 | 233 | 17632 | 318 |
塔吉克斯坦 | 3828 | 35 | 17493 | 125 |
马恩岛 | 15494 | 32 | 15873 | 67 |
南苏丹 | 12080 | 72 | 15638 | 136 |
文莱 | 15317 | 58 | 15474 | 61 |
关岛 | 8213 | 148 | 15352 | 270 |
新西兰 | 11939 | 26 | 13746 | 51 |
赤道几内亚 | 8433 | 89 | 13710 | 175 |
吉布提 | 7825 | 128 | 13656 | 189 |
圣卢西亚 | 13217 | 290 | 13570 | 295 |
尼加拉瓜 | 8734 | 52 | 13563 | 217 |
新喀里多尼亚 | 12890 | 281 | 12928 | 281 |
中非 | 6652 | 43 | 12494 | 106 |
冈比亚 | 6574 | 219 | 10376 | 343 |
也门 | 8023 | 1373 | 10126 | 1984 |
美属维尔京群岛 | 7617 | 66 | 9648 | 89 |
开曼群岛 | 8613 | 10 | 8943 | 12 |
直布罗陀 | 6736 | 94 | 8701 | 100 |
圣马力诺 | 5972 | 41 | 8417 | 100 |
根西岛 | 7783 | 8 | 8081 | 24 |
厄立特里亚 | 6691 | 73 | 8011 | 76 |
尼日尔 | 4082 | 174 | 7405 | 275 |
塞拉利昂 | 4453 | 47 | 7064 | 123 |
多米尼克 | 6766 | 47 | 6862 | 47 |
利比里亚 | 4858 | 198 | 6713 | 287 |
科摩罗 | 5934 | 147 | 6688 | 157 |
几内亚比绍 | 4040 | 104 | 6492 | 149 |
百慕大 | 5816 | 100 | 6420 | 110 |
列支敦士登 | 4082 | 25 | 6329 | 69 |
乍得 | 4070 | 79 | 6183 | 184 |
格林纳达 | 6053 | 200 | 6181 | 200 |
法罗群岛 | 5397 | 14 | 6010 | 14 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 5872 | 83 | 5991 | 83 |
荷属圣马丁 | 3763 | 48 | 5197 | 75 |
摩纳哥 | 4292 | 35 | 5167 | 38 |
安提瓜和巴布达 | 4203 | 114 | 4362 | 119 |
法属圣马丁 | 3252 | 28 | 4247 | 40 |
圣多美和普林西比 | 2883 | 40 | 3897 | 57 |
英属维尔京群岛 | 3304 | 38 | 3397 | 39 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2410 | 20 | 3284 | 26 |
北马里亚纳 | 3133 | 11 | 3255 | 13 |
圣基茨和尼维斯 | 2967 | 28 | 2999 | 28 |
不丹 | 1971 | 3 | 2660 | 3 |
格陵兰 | 2589 | 1 | 2616 | 1 |
圣巴泰勒米 | 1765 | 4 | 1955 | 4 |
安圭拉 | 1661 | 5 | 1674 | 5 |
瓦利斯和富图纳 | 449 | 7 | 453 | 7 |
圣皮埃尔和密克隆 | 82 | 0 | 98 | 0 |
福克兰群岛 | 53 | 0 | 82 | 0 |
蒙特塞拉特 | 33 | 0 | 46 | 1 |
梵蒂冈 | 0 | 0 | 26 | 0 |
所罗门群岛 | 7 | 0 | 24 | 0 |
帕劳 | 12 | 0 | 12 | 0 |
美属萨摩亚 | 11 | 0 | 11 | 0 |
瓦努阿图 | 6 | 0 | 7 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 | 0 | 4 | 0 |
萨摩亚 | 1 | 0 | 2 | 0 |
汤加 | 1 | 0 | 1 | 0 |
库克群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纽埃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮特凯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托克劳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截止2021年12月31日,美国是全球新冠肺炎确诊和死亡病例最多的国家,累计确诊5340万例,累计死亡82万例。2021年全年,美国新增确诊3359.5万例,新增死亡47.1万例。
印度的累计确诊为3486.2万例,累计死亡48.1万例;2021年新增确诊2457.5万例,新增死亡33.2万例。
巴西的确诊人数为2227.7万例,累计死亡61.9万例;2021年新增确诊1465.8万例,新增死亡42.5万例。
由于部分国家或地区的报告不及时或不完整,该数据不能准确反映各国新冠疫情的真实情况。鉴于此种情况,世卫组织开发了新的统计模型,并发布了因新冠大流行所致的各国超额死亡报告,超额死亡率被认为是一种更客观的衡量标准。
2021年全年,中国新增确诊35309例(内地15243例,香港3803例,澳门33例,台湾16230例),新增死亡910例(内地2例,香港65例,台湾843例)。
截止2021年12月31日,中国累计确诊132071例(内地102314例,香港12649例,澳门79例,台湾17029例),累计死亡5699例(内地4636例,香港213例,台湾850例)。
(内地及港澳台数据来源于国家卫健委官网)