国家或地区 | 2020年 | 2021年 | 两年累计 |
---|---|---|---|
印度 | 832531 | 3908363 | 4740894 |
俄罗斯 | 369307 | 703019 | 1072326 |
印度尼西亚 | 357987 | 670578 | 1028565 |
美国 | 465707 | 466753 | 932460 |
巴西 | 210810 | 470455 | 681265 |
墨西哥 | 314542 | 311676 | 626218 |
秘鲁 | 133815 | 155852 | 289667 |
土耳其 | 126391 | 137651 | 264042 |
埃及 | 90949 | 160153 | 251102 |
南非 | 54401 | 184269 | 238670 |
伊朗 | 108918 | 123233 | 232151 |
巴基斯坦 | 93543 | 136897 | 230440 |
乌克兰 | 45368 | 152858 | 198226 |
德国 | 66794 | 128194 | 194988 |
尼日利亚 | 60583 | 125851 | 186434 |
菲律宾 | -40148 | 225400 | 185252 |
哥伦比亚 | 54060 | 110685 | 164745 |
意大利 | 100430 | 60371 | 160801 |
波兰 | 60685 | 96844 | 157529 |
英国 | 85504 | 63393 | 148897 |
孟加拉国 | 46040 | 94725 | 140765 |
刚果(金) | 37212 | 80546 | 117758 |
罗马尼亚 | 34997 | 71916 | 106913 |
西班牙 | 72577 | 31359 | 103936 |
埃塞俄比亚 | 27372 | 76124 | 103496 |
阿根廷 | 31692 | 58190 | 89882 |
玻利维亚 | 36299 | 51733 | 88032 |
法国 | 49178 | 32671 | 81849 |
厄瓜多尔 | 46403 | 34466 | 80869 |
哈萨克斯坦 | 28493 | 47722 | 76215 |
阿尔及利亚 | 55862 | 13726 | 69588 |
伊拉克 | 40401 | 26335 | 66736 |
保加利亚 | 16877 | 40613 | 57490 |
阿塞拜疆 | 27579 | 29431 | 57010 |
塞尔维亚 | 17172 | 38472 | 55644 |
危地马拉 | 8750 | 40647 | 49397 |
白俄罗斯 | 23914 | 24977 | 48891 |
乌兹别克斯坦 | 22813 | 22073 | 44886 |
阿富汗 | 19393 | 25140 | 44533 |
缅甸 | 748 | 43439 | 44187 |
莫桑比克 | 5716 | 37015 | 42731 |
坦桑尼亚 | 14726 | 25302 | 40028 |
智利 | 14575 | 24122 | 38697 |
苏丹 | 14226 | 23773 | 37999 |
捷克 | 13446 | 23592 | 37038 |
匈牙利 | 11070 | 25426 | 36496 |
索马里 | 12920 | 22543 | 35463 |
喀麦隆 | 12115 | 23208 | 35323 |
摩洛哥 | 15113 | 19636 | 34749 |
尼日尔 | 15939 | 18400 | 34339 |
也门 | 14408 | 19382 | 33790 |
尼泊尔 | 7974 | 24540 | 32514 |
荷兰 | 14481 | 14729 | 29210 |
马里 | 12468 | 14842 | 27310 |
马达加斯加 | 7974 | 17609 | 25583 |
科特迪瓦 | 7902 | 17531 | 25433 |
格鲁吉亚 | 5571 | 18893 | 24464 |
斯洛伐克 | 5462 | 18859 | 24321 |
突尼斯 | 3144 | 20678 | 23822 |
赞比亚 | 5292 | 18259 | 23551 |
安哥拉 | 5339 | 17347 | 22686 |
洪都拉斯 | 7284 | 15378 | 22662 |
委内瑞拉 | 3642 | 18684 | 22326 |
布基纳法索 | 7173 | 14988 | 22161 |
加拿大 | 16809 | 5210 | 22019 |
加纳 | 6460 | 14446 | 20906 |
乌干达 | 2829 | 17691 | 20520 |
葡萄牙 | 9907 | 10540 | 20447 |
巴拉圭 | 2411 | 17406 | 19817 |
亚美尼亚 | 9920 | 9744 | 19664 |
希腊 | 4043 | 15351 | 19394 |
乍得 | 6988 | 12261 | 19249 |
津巴布韦 | 1475 | 17155 | 18630 |
黎巴嫩 | 3413 | 15107 | 18520 |
古巴 | -235 | 18395 | 18160 |
摩尔多瓦 | 5068 | 13090 | 18158 |
比利时 | 16970 | 949 | 17919 |
沙特阿拉伯 | 12627 | 4923 | 17550 |
立陶宛 | 6653 | 10603 | 17256 |
克罗地亚 | 5503 | 11674 | 17177 |
马拉维 | 3091 | 14023 | 17114 |
萨尔瓦多 | 7506 | 9529 | 17035 |
塞内加尔 | 4846 | 11660 | 16506 |
波黑 | 5271 | 10449 | 15720 |
北马其顿 | 5715 | 9643 | 15358 |
泰国 | -15607 | 30908 | 15301 |
塔吉克斯坦 | 13555 | -548 | 13007 |
阿尔巴尼亚 | 5568 | 7121 | 12689 |
几内亚 | 3931 | 8600 | 12531 |
柬埔寨 | 639 | 11881 | 12520 |
肯尼亚 | -12513 | 24864 | 12351 |
吉尔吉斯斯坦 | 6647 | 5666 | 12313 |
尼加拉瓜 | 9167 | 2930 | 12097 |
奥地利 | 6535 | 5405 | 11940 |
约旦 | 3642 | 8289 | 11931 |
多米尼加 | 1076 | 10797 | 11873 |
贝宁 | 3933 | 7920 | 11853 |
阿曼 | 4116 | 7384 | 11500 |
瑞典 | 8501 | 2752 | 11253 |
哥斯达黎加 | 1357 | 8288 | 9645 |
海地 | 2865 | 6744 | 9609 |
布隆迪 | 4096 | 5243 | 9339 |
南苏丹 | 2797 | 6368 | 9165 |
瑞士 | 7538 | 707 | 8245 |
塞拉利昂 | 3563 | 4318 | 7881 |
利比亚 | 1865 | 6000 | 7865 |
纳米比亚 | 895 | 6858 | 7753 |
拉脱维亚 | 985 | 6683 | 7668 |
巴拿马 | 2997 | 4645 | 7642 |
马来西亚 | -15091 | 22624 | 7533 |
博茨瓦纳 | 231 | 7185 | 7416 |
叙利亚 | 1635 | 5681 | 7316 |
毛里塔尼亚 | 2994 | 3955 | 6949 |
韩国 | 250 | 6039 | 6289 |
中非 | 2363 | 3883 | 6246 |
以色列 | 2432 | 3747 | 6179 |
斯洛文尼亚 | 3346 | 2236 | 5582 |
卢旺达 | -369 | 5771 | 5402 |
刚果(布) | 1343 | 3186 | 4529 |
科威特 | 3176 | 1060 | 4236 |
利比里亚 | 1353 | 2689 | 4042 |
莱索托 | 200 | 3781 | 3981 |
黑山 | 871 | 3040 | 3911 |
斯威士兰 | 918 | 2903 | 3821 |
丹麦 | 450 | 3266 | 3716 |
牙买加 | -900 | 4493 | 3593 |
爱沙尼亚 | 300 | 3076 | 3376 |
乌拉圭 | -2246 | 5354 | 3108 |
爱尔兰 | 420 | 2501 | 2921 |
冈比亚 | 1001 | 1904 | 2905 |
芬兰 | 748 | 2111 | 2859 |
几内亚比绍 | 1099 | 1743 | 2842 |
圭亚那 | 398 | 2415 | 2813 |
厄立特里亚 | 294 | 2117 | 2411 |
阿联酋 | 929 | 1401 | 2330 |
特立尼达和多巴哥 | 92 | 1941 | 2033 |
吉布提 | 703 | 1064 | 1767 |
老挝 | -275 | 2032 | 1757 |
赤道几内亚 | 695 | 1022 | 1717 |
加蓬 | 278 | 1324 | 1602 |
卡塔尔 | 716 | 822 | 1538 |
新加坡 | -30 | 1507 | 1477 |
塞浦路斯 | 192 | 816 | 1008 |
巴哈马 | 335 | 667 | 1002 |
毛里求斯 | -472 | 1414 | 942 |
佛得角 | 327 | 599 | 926 |
巴布亚新几内亚 | -1809 | 2571 | 762 |
苏里南 | -286 | 1013 | 727 |
科摩罗 | 158 | 568 | 726 |
伯利兹 | 121 | 575 | 696 |
东帝汶 | 44 | 640 | 684 |
巴林 | 245 | 420 | 665 |
土库曼斯坦 | 785 | -135 | 650 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 106 | 386 | 492 |
马耳他 | 264 | 214 | 478 |
安道尔 | 232 | 144 | 376 |
圣卢西亚 | -111 | 480 | 369 |
马尔代夫 | 3 | 244 | 247 |
圣多美和普林西比 | 71 | 119 | 190 |
圣马力诺 | 112 | 60 | 172 |
卢森堡 | 152 | -82 | 70 |
摩纳哥 | 10 | 54 | 64 |
多米尼克 | -56 | 70 | 14 |
塞舌尔 | -172 | 181 | 9 |
蒙古 | -2384 | 2389 | 5 |
图瓦卢 | -6 | -4 | -10 |
冰岛 | -2 | -10 | -12 |
安提瓜和巴布达 | -55 | 26 | -29 |
库克群岛 | -19 | -14 | -33 |
汤加 | -23 | -14 | -37 |
帕劳 | -20 | -21 | -41 |
基里巴斯 | -30 | -14 | -44 |
所罗门群岛 | -69 | 9 | -60 |
马绍尔群岛 | -42 | -36 | -78 |
瓦努阿图 | -74 | -4 | -78 |
萨摩亚 | -57 | -33 | -90 |
挪威 | -595 | 493 | -102 |
密克罗尼西亚联邦 | -62 | -47 | -109 |
文莱 | -122 | 12 | -110 |
斐济 | -781 | 663 | -118 |
圣基茨和尼维斯 | -133 | -77 | -210 |
格林纳达 | -254 | -14 | -268 |
巴巴多斯 | -260 | -97 | -357 |
不丹 | -210 | -184 | -394 |
新西兰 | -2063 | -613 | -2676 |
越南 | -58678 | 52467 | -6211 |
多哥 | -5218 | -1771 | -6989 |
朝鲜 | -5610 | -1487 | -7097 |
斯里兰卡 | -17358 | 8525 | -8833 |
澳大利亚 | -7656 | -6599 | -14255 |
日本 | -30137 | 10669 | -19468 |
中国 | -75525 | 23462 | -52063 |
合计 | 4482459 | 10427775 | 14910234 |
2020年1月到2021年12月,全球因新冠肺炎大流行导致的超额死亡人数估计为1491万例,这个数字接近各国报告数字的3倍。
印度的超额死亡估计为474万例,占全球超额死亡人数的近1/3,而印度实际报告的死亡病例为48.1万例(印度官方不接受世卫组织的计算方式)。此外,俄罗斯、印尼、墨西哥等国的超额死亡人数估计也与报告的数据相差巨大。
美国的超额死亡人数为93.2万,报告的死亡人数为82.1万。
中国的超额死亡人数全球最低,为-5.2万人。