国家或地区 | 男 | 女 | 总体 |
---|---|---|---|
中国香港 | 82.9 | 88.0 | 85.4 |
日本 | 81.6 | 87.7 | 84.6 |
中国澳门 | 81.4 | 87.3 | 84.4 |
新加坡 | 81.5 | 86.1 | 83.7 |
韩国 | 80.5 | 86.5 | 83.4 |
海峡群岛 | 81.4 | 85.0 | 83.2 |
挪威 | 81.6 | 84.9 | 83.2 |
澳大利亚 | 81.2 | 85.3 | 83.2 |
瑞士 | 81.1 | 85.2 | 83.1 |
法罗群岛 | 80.8 | 85.5 | 83.1 |
冰岛 | 81.7 | 84.5 | 83.1 |
以色列 | 80.7 | 84.8 | 82.7 |
马耳他 | 80.8 | 84.6 | 82.7 |
瑞典 | 80.7 | 84.2 | 82.4 |
意大利 | 80.1 | 84.7 | 82.3 |
西班牙 | 79.7 | 85.1 | 82.3 |
爱尔兰 | 80.4 | 84.1 | 82.2 |
法国 | 79.2 | 85.3 | 82.2 |
芬兰 | 79.4 | 85.0 | 82.1 |
新西兰 | 80.3 | 83.9 | 82.1 |
百慕大 | 78.3 | 86.0 | 82.1 |
列支敦士登 | 80.1 | 83.6 | 81.8 |
加拿大 | 79.7 | 83.9 | 81.7 |
卢森堡 | 79.4 | 84.2 | 81.7 |
丹麦 | 79.6 | 83.6 | 81.6 |
荷兰 | 79.8 | 83.1 | 81.4 |
奥地利 | 78.9 | 83.6 | 81.2 |
塞浦路斯 | 79.1 | 83.2 | 81.1 |
希腊 | 78.6 | 83.7 | 81.1 |
葡萄牙 | 78.0 | 84.1 | 81.0 |
德国 | 78.6 | 83.4 | 80.9 |
英国 | 79.0 | 82.9 | 80.9 |
比利时 | 78.6 | 83.1 | 80.8 |
斯洛文尼亚 | 77.8 | 83.4 | 80.5 |
哥斯达黎加 | 78.0 | 83.0 | 80.5 |
卡塔尔 | 79.3 | 82.1 | 80.4 |
智利 | 78.0 | 82.5 | 80.3 |
关岛 | 77.1 | 83.7 | 80.3 |
法属圣马丁 | 77.0 | 83.4 | 80.1 |
波多黎各 | 76.7 | 83.6 | 80.1 |
美属维尔京群岛 | 76.6 | 83.2 | 79.8 |
巴巴多斯 | 78.0 | 80.6 | 79.3 |
马尔代夫 | 77.8 | 81.0 | 79.2 |
黎巴嫩 | 77.2 | 80.9 | 79.0 |
古巴 | 76.9 | 80.9 | 78.9 |
阿尔巴尼亚 | 77.2 | 80.3 | 78.7 |
巴拿马 | 75.6 | 81.9 | 78.7 |
爱沙尼亚 | 74.2 | 82.7 | 78.3 |
捷克 | 75.3 | 81.3 | 78.2 |
阿联酋 | 77.4 | 79.5 | 78.1 |
阿曼 | 76.4 | 80.5 | 78.1 |
乌拉圭 | 74.3 | 81.6 | 78.1 |
土耳其 | 75.0 | 80.8 | 77.9 |
法属波利尼西亚 | 75.8 | 80.1 | 77.8 |
新喀里多尼亚 | 75.1 | 80.5 | 77.8 |
克罗地亚 | 74.7 | 80.9 | 77.7 |
波黑 | 75.0 | 80.0 | 77.5 |
哥伦比亚 | 74.7 | 80.2 | 77.5 |
巴林 | 76.6 | 78.6 | 77.4 |
泰国 | 73.7 | 81.1 | 77.3 |
美国 | 74.5 | 80.2 | 77.3 |
塞舌尔 | 72.7 | 82.0 | 77.2 |
厄瓜多尔 | 74.5 | 80.0 | 77.2 |
安提瓜和巴布达 | 76.0 | 78.2 | 77.1 |
斯里兰卡 | 73.8 | 80.4 | 77.1 |
中国 | 75.0 | 79.4 | 77.1 |
阿尔及利亚 | 75.9 | 78.3 | 77.1 |
秘鲁 | 74.3 | 79.7 | 76.9 |
摩洛哥 | 75.6 | 78.1 | 76.9 |
突尼斯 | 74.9 | 78.9 | 76.9 |
伊朗 | 75.8 | 78.1 | 76.9 |
斯洛伐克 | 73.5 | 80.4 | 76.9 |
阿根廷 | 73.4 | 80.1 | 76.8 |
波兰 | 72.6 | 80.8 | 76.6 |
阿鲁巴 | 73.9 | 78.8 | 76.4 |
圣卢西亚 | 75.0 | 77.7 | 76.3 |
马来西亚 | 74.4 | 78.5 | 76.3 |
巴西 | 72.5 | 79.7 | 76.1 |
文莱 | 74.9 | 77.3 | 76.0 |
黑山 | 73.2 | 78.8 | 75.9 |
北马其顿 | 73.6 | 77.9 | 75.7 |
匈牙利 | 72.3 | 79.1 | 75.6 |
科威特 | 74.9 | 76.7 | 75.6 |
越南 | 71.4 | 79.6 | 75.5 |
洪都拉斯 | 73.1 | 77.7 | 75.4 |
拉脱维亚 | 70.9 | 80.1 | 75.4 |
沙特阿拉伯 | 74.1 | 76.9 | 75.3 |
亚美尼亚 | 71.5 | 78.7 | 75.2 |
墨西哥 | 72.3 | 77.9 | 75.1 |
立陶宛 | 70.1 | 80.0 | 74.9 |
伯利兹 | 71.8 | 78.0 | 74.8 |
尼加拉瓜 | 71.2 | 78.2 | 74.7 |
约旦 | 73.0 | 76.4 | 74.7 |
牙买加 | 73.0 | 76.2 | 74.6 |
危地马拉 | 71.6 | 77.4 | 74.5 |
巴拉圭 | 72.4 | 76.5 | 74.4 |
罗马尼亚 | 70.5 | 78.4 | 74.4 |
多米尼加 | 71.2 | 77.5 | 74.3 |
塞尔维亚 | 71.4 | 77.2 | 74.2 |
白俄罗斯 | 69.3 | 79.4 | 74.2 |
巴勒斯坦 | 72.6 | 75.9 | 74.2 |
毛里求斯 | 70.9 | 77.7 | 74.2 |
巴哈马 | 71.8 | 76.2 | 74.1 |
格鲁吉亚 | 69.5 | 78.3 | 73.9 |
叙利亚 | 69.4 | 78.4 | 73.7 |
特立尼达和多巴哥 | 71.0 | 76.4 | 73.6 |
保加利亚 | 69.9 | 77.5 | 73.6 |
萨尔瓦多 | 68.7 | 78.0 | 73.5 |
萨摩亚 | 71.4 | 75.6 | 73.5 |
佛得角 | 69.7 | 76.4 | 73.2 |
所罗门群岛 | 71.4 | 75.0 | 73.1 |
阿塞拜疆 | 70.6 | 75.6 | 73.1 |
利比亚 | 70.3 | 76.1 | 73.1 |
孟加拉国 | 71.1 | 74.9 | 72.9 |
世界 | 70.6 | 75.1 | 72.7 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 70.4 | 75.3 | 72.7 |
朝鲜 | 68.8 | 75.9 | 72.5 |
格林纳达 | 70.1 | 75.0 | 72.4 |
埃及 | 69.9 | 74.5 | 72.2 |
不丹 | 71.7 | 72.5 | 72.1 |
委内瑞拉 | 68.3 | 76.0 | 72.1 |
摩尔多瓦 | 67.7 | 76.3 | 72.0 |
印度尼西亚 | 69.8 | 74.2 | 71.9 |
乌兹别克斯坦 | 69.7 | 74.0 | 71.8 |
苏里南 | 68.6 | 75.2 | 71.8 |
吉尔吉斯斯坦 | 67.8 | 76.0 | 71.8 |
玻利维亚 | 68.9 | 74.8 | 71.8 |
格陵兰 | 69.6 | 73.3 | 71.4 |
哈萨克斯坦 | 67.1 | 75.5 | 71.4 |
菲律宾 | 67.4 | 75.6 | 71.4 |
俄罗斯 | 66.5 | 76.4 | 71.3 |
塔吉克斯坦 | 69.1 | 73.6 | 71.3 |
乌克兰 | 66.4 | 76.2 | 71.2 |
尼泊尔 | 69.5 | 72.5 | 71.1 |
汤加 | 69.1 | 73.0 | 71.0 |
伊拉克 | 68.7 | 72.8 | 70.7 |
瓦努阿图 | 69.1 | 72.3 | 70.6 |
圣多美和普林西比 | 68.2 | 73.0 | 70.6 |
蒙古 | 66.0 | 74.3 | 70.1 |
柬埔寨 | 67.7 | 72.2 | 70.1 |
圭亚那 | 67.0 | 73.2 | 70.0 |
印度 | 68.7 | 71.2 | 69.9 |
博茨瓦纳 | 66.7 | 72.6 | 69.8 |
东帝汶 | 67.7 | 71.9 | 69.7 |
卢旺达 | 67.1 | 71.5 | 69.3 |
基里巴斯 | 64.5 | 72.6 | 68.6 |
土库曼斯坦 | 64.8 | 71.9 | 68.3 |
老挝 | 66.4 | 70.1 | 68.2 |
塞内加尔 | 66.0 | 70.2 | 68.2 |
密克罗尼西亚联邦 | 66.3 | 69.7 | 68.0 |
斐济 | 65.8 | 69.5 | 67.6 |
吉布提 | 65.5 | 69.8 | 67.5 |
巴基斯坦 | 66.5 | 68.5 | 67.4 |
马达加斯加 | 65.7 | 69.1 | 67.4 |
缅甸 | 64.3 | 70.3 | 67.4 |
肯尼亚 | 64.6 | 69.4 | 67.0 |
埃塞俄比亚 | 65.0 | 68.9 | 67.0 |
加蓬 | 64.6 | 68.9 | 66.7 |
厄立特里亚 | 64.5 | 68.9 | 66.7 |
也门 | 64.5 | 67.9 | 66.2 |
坦桑尼亚 | 64.0 | 67.6 | 65.8 |
苏丹 | 63.7 | 67.4 | 65.5 |
阿富汗 | 63.7 | 66.7 | 65.2 |
毛里塔尼亚 | 63.5 | 66.7 | 65.1 |
刚果(布) | 63.3 | 66.3 | 64.8 |
巴布亚新几内亚 | 63.5 | 66.1 | 64.7 |
马拉维 | 61.5 | 67.9 | 64.7 |
科摩罗 | 62.8 | 66.3 | 64.5 |
利比里亚 | 63.0 | 65.8 | 64.4 |
南非 | 61.0 | 67.9 | 64.4 |
加纳 | 63.2 | 65.5 | 64.3 |
海地 | 62.1 | 66.5 | 64.3 |
赞比亚 | 61.1 | 67.2 | 64.2 |
纳米比亚 | 61.0 | 66.9 | 64.0 |
乌干达 | 61.3 | 66.0 | 63.7 |
尼日尔 | 61.6 | 64.0 | 62.8 |
冈比亚 | 61.0 | 63.8 | 62.4 |
贝宁 | 60.5 | 63.6 | 62.1 |
布基纳法索 | 61.1 | 62.7 | 62.0 |
几内亚 | 61.2 | 62.5 | 62.0 |
布隆迪 | 60.1 | 63.7 | 61.9 |
津巴布韦 | 60.0 | 63.2 | 61.7 |
安哥拉 | 58.7 | 64.4 | 61.5 |
莫桑比克 | 58.3 | 64.2 | 61.4 |
多哥 | 60.4 | 62.2 | 61.3 |
刚果(金) | 59.4 | 62.5 | 61.0 |
斯威士兰 | 56.5 | 65.4 | 60.7 |
马里 | 58.9 | 60.5 | 59.7 |
喀麦隆 | 58.4 | 60.9 | 59.6 |
赤道几内亚 | 58.1 | 60.3 | 59.1 |
几内亚比绍 | 56.6 | 60.5 | 58.6 |
科特迪瓦 | 56.9 | 59.5 | 58.1 |
南苏丹 | 56.6 | 59.6 | 58.1 |
索马里 | 56.0 | 59.4 | 57.7 |
塞拉利昂 | 54.2 | 55.9 | 55.1 |
尼日利亚 | 54.1 | 56.0 | 55.0 |
莱索托 | 51.7 | 58.1 | 54.8 |
乍得 | 53.1 | 55.9 | 54.5 |
中非 | 51.5 | 55.9 | 53.7 |
2020年,全球人口出生时预期寿命为72.7岁,其中男性为70.6岁,女性为75.1岁,全球女性的平均寿命高于男性。
总的来看,东亚地区的平均预期寿命较高,香港、日本、澳门、韩国的平均预期寿命均超过80岁。此外,欧洲国家的平均预期寿命也较高,欧盟的平均预期寿命为80.5岁。
撒哈拉以南的非洲人口平均预期寿命较低,只有约62岁;中非、乍得等国家的平均预期寿命不到55岁。