年份 | 男性 | 女性 | 总体 |
---|---|---|---|
1960 | 50.7 | 54.6 | 52.6 |
1961 | 51.2 | 55.1 | 53.1 |
1962 | 51.6 | 55.5 | 53.5 |
1963 | 52.1 | 56.1 | 54.0 |
1964 | 52.8 | 56.8 | 54.7 |
1965 | 53.4 | 57.5 | 55.3 |
1966 | 54.1 | 58.2 | 56.1 |
1967 | 54.8 | 58.9 | 56.8 |
1968 | 55.4 | 59.6 | 57.4 |
1969 | 56.0 | 60.2 | 58.0 |
1970 | 56.6 | 60.7 | 58.6 |
1971 | 57.1 | 61.3 | 59.1 |
1972 | 57.6 | 61.7 | 59.6 |
1973 | 58.1 | 62.2 | 60.0 |
1974 | 58.6 | 62.6 | 60.5 |
1975 | 59.0 | 63.1 | 61.0 |
1976 | 59.5 | 63.5 | 61.4 |
1977 | 59.8 | 64.0 | 61.8 |
1978 | 60.2 | 64.4 | 62.2 |
1979 | 60.5 | 64.8 | 62.6 |
1980 | 60.8 | 65.1 | 62.8 |
1981 | 61.1 | 65.5 | 63.2 |
1982 | 61.4 | 65.8 | 63.5 |
1983 | 61.6 | 66.1 | 63.8 |
1984 | 61.9 | 66.3 | 64.0 |
1985 | 62.2 | 66.6 | 64.3 |
1986 | 62.5 | 66.8 | 64.6 |
1987 | 62.7 | 67.1 | 64.8 |
1988 | 62.9 | 67.3 | 65.0 |
1989 | 63.1 | 67.5 | 65.2 |
1990 | 63.3 | 67.8 | 65.4 |
1991 | 63.5 | 68.0 | 65.6 |
1992 | 63.6 | 68.1 | 65.8 |
1993 | 63.7 | 68.3 | 65.9 |
1994 | 63.8 | 68.5 | 66.1 |
1995 | 64.0 | 68.7 | 66.3 |
1996 | 64.3 | 69.0 | 66.6 |
1997 | 64.6 | 69.2 | 66.8 |
1998 | 64.9 | 69.5 | 67.1 |
1999 | 65.1 | 69.6 | 67.3 |
2000 | 65.4 | 69.9 | 67.5 |
2001 | 65.7 | 70.1 | 67.8 |
2002 | 66.0 | 70.3 | 68.1 |
2003 | 66.2 | 70.6 | 68.3 |
2004 | 66.6 | 70.9 | 68.7 |
2005 | 66.8 | 71.2 | 68.9 |
2006 | 67.2 | 71.5 | 69.3 |
2007 | 67.5 | 71.8 | 69.6 |
2008 | 67.8 | 72.2 | 69.9 |
2009 | 68.1 | 72.5 | 70.2 |
2010 | 68.4 | 72.8 | 70.6 |
2011 | 68.7 | 73.2 | 70.9 |
2012 | 69.0 | 73.5 | 71.2 |
2013 | 69.3 | 73.8 | 71.5 |
2014 | 69.6 | 74.1 | 71.7 |
2015 | 69.8 | 74.3 | 72.0 |
2016 | 70.0 | 74.5 | 72.2 |
2017 | 70.2 | 74.7 | 72.4 |
2018 | 70.4 | 74.9 | 72.6 |
2019 | 70.6 | 75.1 | 72.8 |
2020 | 70.6 | 75.1 | 72.7 |
2020年,全球人口出生时预期寿命为72.7岁;1960年时,全球人口出生时预期寿命仅有50.7岁。