年份 | 总体 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1960 | 43.7 | 42.4 | 45.2 |
1961 | 44.1 | 42.8 | 45.5 |
1962 | 44.8 | 43.5 | 46.2 |
1963 | 46.0 | 44.6 | 47.5 |
1964 | 47.6 | 46.1 | 49.2 |
1965 | 49.5 | 48.0 | 51.3 |
1966 | 51.7 | 50.0 | 53.5 |
1967 | 53.8 | 52.1 | 55.7 |
1968 | 55.8 | 54.0 | 57.7 |
1969 | 57.6 | 55.8 | 59.5 |
1970 | 59.1 | 57.3 | 60.9 |
1971 | 60.3 | 58.6 | 62.0 |
1972 | 61.3 | 59.8 | 63.0 |
1973 | 62.3 | 60.8 | 63.8 |
1974 | 63.1 | 61.7 | 64.6 |
1975 | 63.9 | 62.5 | 65.3 |
1976 | 64.6 | 63.3 | 66.0 |
1977 | 65.3 | 63.9 | 66.7 |
1978 | 65.9 | 64.5 | 67.3 |
1979 | 66.4 | 65.0 | 67.8 |
1980 | 66.8 | 65.4 | 68.3 |
1981 | 67.3 | 65.8 | 68.7 |
1982 | 67.6 | 66.2 | 69.1 |
1983 | 67.9 | 66.5 | 69.5 |
1984 | 68.2 | 66.8 | 69.8 |
1985 | 68.5 | 67.0 | 70.0 |
1986 | 68.7 | 67.2 | 70.2 |
1987 | 68.8 | 67.3 | 70.5 |
1988 | 69.0 | 67.4 | 70.6 |
1989 | 69.1 | 67.4 | 70.8 |
1990 | 69.1 | 67.4 | 71.0 |
1991 | 69.2 | 67.5 | 71.2 |
1992 | 69.4 | 67.5 | 71.4 |
1993 | 69.5 | 67.6 | 71.6 |
1994 | 69.7 | 67.7 | 71.9 |
1995 | 69.9 | 67.9 | 72.1 |
1996 | 70.1 | 68.2 | 72.4 |
1997 | 70.4 | 68.5 | 72.6 |
1998 | 70.7 | 68.8 | 72.9 |
1999 | 71.1 | 69.2 | 73.1 |
2000 | 71.4 | 69.6 | 73.4 |
2001 | 71.7 | 70.0 | 73.7 |
2002 | 72.1 | 70.4 | 74.0 |
2003 | 72.4 | 70.7 | 74.2 |
2004 | 72.7 | 71.0 | 74.5 |
2005 | 73.0 | 71.3 | 74.8 |
2006 | 73.3 | 71.6 | 75.2 |
2007 | 73.6 | 71.8 | 75.5 |
2008 | 73.8 | 72.0 | 75.9 |
2009 | 74.1 | 72.2 | 76.2 |
2010 | 74.4 | 72.5 | 76.6 |
2011 | 74.7 | 72.7 | 76.9 |
2012 | 75.0 | 73.0 | 77.3 |
2013 | 75.3 | 73.2 | 77.6 |
2014 | 75.6 | 73.5 | 78.0 |
2015 | 75.9 | 73.8 | 78.3 |
2016 | 76.2 | 74.1 | 78.6 |
2017 | 76.5 | 74.3 | 78.8 |
2018 | 76.7 | 74.5 | 79.1 |
2019 | 76.9 | 74.8 | 79.2 |
2020 | 77.1 | 75.0 | 79.4 |
根据世界银行数据,2020年,中国人口出生时预期寿命为77.1岁,其中男性为75岁,女性为79.4岁;1960年,中国人口出生时预期寿命仅有43.7岁。