年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增减 |
---|---|---|---|
1887 | 1041937 | 629287 | 412650 |
1888 | 1034144 | 605899 | 428245 |
1889 | 1039166 | 615033 | 424133 |
1890 | 1021361 | 665758 | 355603 |
1891 | 1071382 | 696490 | 374892 |
1892 | 1053205 | 661273 | 391932 |
1893 | 1073011 | 673722 | 399289 |
1894 | 1045631 | 593808 | 451823 |
1895 | 1080527 | 676110 | 404417 |
1896 | 1076812 | 620108 | 456704 |
1897 | 1082889 | 645630 | 437259 |
1898 | 1086212 | 654812 | 431400 |
1899 | 1091106 | 685510 | 405596 |
1900 | 1089487 | 695867 | 393620 |
1901 | 1092781 | 655646 | 437135 |
1902 | 1103483 | 636650 | 466833 |
1903 | 1113086 | 613726 | 499360 |
1904 | 1109542 | 651301 | 458241 |
1905 | 1092108 | 617516 | 474592 |
1906 | 1098475 | 629955 | 468520 |
1907 | 1077851 | 625271 | 452580 |
1908 | 1102345 | 621427 | 480918 |
1909 | 1073781 | 614910 | 458871 |
1910 | 1051240 | 578091 | 473149 |
1911 | 1033395 | 620868 | 412527 |
1912 | 1025828 | 580977 | 444851 |
1913 | 1032286 | 600554 | 431732 |
1914 | 1032734 | 611970 | 420764 |
1915 | 956877 | 666322 | 290555 |
1916 | 922085 | 599621 | 322464 |
1917 | 790736 | 589416 | 201320 |
1918 | 787427 | 715246 | 72181 |
1919 | 826202 | 602188 | 224014 |
1920 | 1126849 | 555326 | 571523 |
1921 | 1001725 | 544140 | 457585 |
1922 | 924740 | 579480 | 345260 |
1923 | 900130 | 526858 | 373272 |
1924 | 865329 | 563891 | 301438 |
1925 | 842405 | 558132 | 284273 |
1926 | 825174 | 536411 | 288763 |
1927 | 777520 | 568655 | 208865 |
1928 | 783052 | 543664 | 239388 |
1929 | 761963 | 623231 | 138732 |
1930 | 769239 | 536860 | 232379 |
1931 | 749974 | 573908 | 176066 |
1932 | 730079 | 567986 | 162093 |
1933 | 691560 | 579467 | 112093 |
1934 | 711843 | 558072 | 153771 |
1935 | 711426 | 561324 | 150102 |
1936 | 720129 | 580942 | 139187 |
1937 | 723779 | 597798 | 125981 |
1938 | 735573 | 559598 | 175975 |
1939 | 726632 | 581857 | 144775 |
1940 | 701875 | 673253 | 28622 |
1941 | 695726 | 627378 | 68348 |
1942 | 771851 | 562356 | 209495 |
1943 | 810524 | 585582 | 224942 |
1944 | 878298 | 573570 | 304728 |
1945 | 795868 | 567027 | 228841 |
1946 | 955266 | 573361 | 381905 |
1947 | 1025427 | 600728 | 424699 |
1948 | 905182 | 546002 | 359180 |
1949 | 855298 | 589876 | 265422 |
1950 | 818421 | 590136 | 228285 |
1951 | 796645 | 632786 | 163859 |
1952 | 792917 | 573806 | 219111 |
1953 | 804269 | 577220 | 227049 |
1954 | 794769 | 578400 | 216369 |
1955 | 789315 | 595916 | 193399 |
1956 | 825137 | 597981 | 227156 |
1957 | 851466 | 591200 | 260266 |
1958 | 870497 | 604040 | 266457 |
1959 | 878561 | 606115 | 272446 |
1960 | 918286 | 603328 | 314958 |
1961 | 944365 | 631788 | 312577 |
1962 | 975635 | 636051 | 339584 |
1963 | 990160 | 654288 | 335872 |
1964 | 1014672 | 611130 | 403542 |
1965 | 997275 | 627798 | 369477 |
1966 | 979587 | 643754 | 335833 |
1967 | 961800 | 616710 | 345090 |
1968 | 947231 | 655998 | 291233 |
1969 | 920256 | 659537 | 260719 |
1970 | 903907 | 655385 | 248522 |
1971 | 901648 | 645078 | 256570 |
1972 | 833984 | 673938 | 160046 |
1973 | 779545 | 669692 | 109853 |
1974 | 737138 | 667359 | 69779 |
1975 | 697518 | 662477 | 35041 |
1976 | 675526 | 680799 | -5273 |
1977 | 657038 | 655143 | 1895 |
1978 | 686952 | 667177 | 19775 |
1979 | 734572 | 675576 | 58996 |
1980 | 753708 | 661519 | 92189 |
1981 | 730712 | 657974 | 72738 |
1982 | 718999 | 662801 | 56198 |
1983 | 721238 | 659101 | 62137 |
1984 | 729401 | 644918 | 84483 |
1985 | 750520 | 670656 | 79864 |
1986 | 754805 | 660735 | 94070 |
1987 | 775405 | 644342 | 131063 |
1988 | 787303 | 649178 | 138125 |
1989 | 777036 | 657733 | 119303 |
1990 | 798364 | 641799 | 156565 |
1991 | 792269 | 646181 | 146088 |
1992 | 780799 | 634238 | 146561 |
1993 | 761526 | 658194 | 103332 |
1994 | 750480 | 626222 | 124258 |
1995 | 731882 | 641712 | 90170 |
1996 | 733163 | 638879 | 94284 |
1997 | 726622 | 632517 | 94105 |
1998 | 716888 | 627592 | 89296 |
1999 | 699976 | 629476 | 70500 |
2000 | 679029 | 610579 | 68450 |
2001 | 669123 | 604393 | 64730 |
2002 | 668777 | 608045 | 60732 |
2003 | 695549 | 612085 | 83464 |
2004 | 715996 | 584791 | 131205 |
2005 | 722549 | 582964 | 139585 |
2006 | 748563 | 572224 | 176339 |
2007 | 772245 | 574687 | 197558 |
2008 | 794383 | 579697 | 214686 |
2009 | 790204 | 559617 | 230587 |
2010 | 807271 | 561666 | 245605 |
2011 | 807776 | 552232 | 255544 |
2012 | 812970 | 569024 | 243946 |
2013 | 778803 | 576458 | 202345 |
2014 | 776352 | 570341 | 206011 |
2015 | 777165 | 602782 | 174383 |
2016 | 774835 | 597206 | 177629 |
2017 | 755042 | 607172 | 147870 |
2018 | 731213 | 616014 | 115199 |
2019 | 712680 | 604707 | 107973 |
2020 | 681560 | 689629 | -8069 |
2020年,英国出生人口为68.16万人,比上年减少3.11万人,出生人口数量为2003年以来最低。
2020年是一个世纪以来英国死亡人口最多的一年(暂无2021年数据)。2020年,英国死亡人数为68.96万人,比上年增长8.49万人,这一数字也接近世卫组织估计的因新冠导致的英国超额死亡人数。
2020年,英国人口自然减少8069人,这是1977年以来首次出现人口自然减少。