年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 |
---|---|---|
1938 | 15.5 | |
1939 | 15.2 | |
1940 | 15.2 | |
1941 | 15.5 | |
1942 | 17.4 | |
1943 | 18.5 | |
1944 | 20.1 | |
1945 | 18.1 | |
1946 | 20.3 | |
1947 | 21.2 | |
1948 | 18.2 | |
1949 | 17.1 | |
1950 | 16.2 | |
1951 | 15.8 | |
1952 | 15.7 | |
1953 | 15.9 | 11.4 |
1954 | 15.7 | 11.4 |
1955 | 15.5 | 11.7 |
1956 | 16.1 | 11.7 |
1957 | 16.6 | 11.5 |
1958 | 16.9 | 11.7 |
1959 | 16.9 | 11.7 |
1960 | 17.5 | 11.5 |
1961 | 17.9 | 12 |
1962 | 18.3 | 11.9 |
1963 | 18.5 | 12.2 |
1964 | 18.8 | 11.3 |
1965 | 18.3 | 11.6 |
1966 | 17.9 | 11.8 |
1967 | 17.5 | 11.2 |
1968 | 17.2 | 11.9 |
1969 | 16.6 | 11.9 |
1970 | 16.2 | 11.8 |
1971 | 16.1 | 11.5 |
1972 | 14.9 | 12 |
1973 | 13.9 | 11.9 |
1974 | 13.1 | 11.9 |
1975 | 12.4 | 11.8 |
1976 | 12 | 12.1 |
1977 | 11.7 | 11.7 |
1978 | 12.2 | 11.9 |
1979 | 13.1 | 12 |
1980 | 13.4 | 11.7 |
1981 | 13 | 11.7 |
1982 | 12.8 | 11.8 |
1983 | 12.8 | 11.7 |
1984 | 12.9 | 11.4 |
1985 | 13.3 | 11.9 |
1986 | 13.3 | 11.7 |
1987 | 13.7 | 11.3 |
1988 | 13.8 | 11.4 |
1989 | 13.6 | 11.5 |
1990 | 13.9 | 11.2 |
1991 | 13.8 | 11.2 |
1992 | 13.6 | 11 |
1993 | 13.2 | 11.4 |
1994 | 13 | 10.8 |
1995 | 12.6 | 11.1 |
1996 | 12.6 | 11 |
1997 | 12.6 | 10.8 |
1998 | 12.3 | 10.7 |
1999 | 11.9 | 10.7 |
2000 | 11.5 | 10.4 |
2001 | 11.3 | 10.2 |
2002 | 11.3 | 10.2 |
2003 | 11.7 | 10.3 |
2004 | 11.9 | 9.8 |
2005 | 12 | 9.6 |
2006 | 12.3 | 9.4 |
2007 | 12.6 | 9.4 |
2008 | 12.8 | 9.4 |
2009 | 12.7 | 9 |
2010 | 12.9 | 8.9 |
2011 | 12.8 | 8.7 |
2012 | 12.8 | 8.9 |
2013 | 12.1 | 9 |
2014 | 12 | 8.8 |
2015 | 11.9 | 9.3 |
2016 | 11.8 | 9.1 |
2017 | 11.4 | 9.2 |
2018 | 11 | 9.3 |
2019 | 10.7 | 9.1 |
2020 | 10.2 | 10.3 |
2020年,英国的粗出生率为10.2‰,为有数据以来的最低值。总体来看,英国的出生率呈下降趋势。
2020年,英国的粗死亡率为10.3‰,是2003年以来的最高值;事实上,2020年是英国近一个世纪以来死亡人口最多的一年。