| 年份 | 结婚对数 | 离婚对数 |
|---|---|---|
| 1887 | 232245 | |
| 1888 | 235935 | |
| 1889 | 247040 | |
| 1890 | 257346 | |
| 1891 | 261599 | |
| 1892 | 262788 | |
| 1893 | 252832 | |
| 1894 | 261156 | |
| 1895 | 264246 | |
| 1896 | 280790 | |
| 1897 | 287920 | |
| 1898 | 295137 | |
| 1899 | 302810 | |
| 1900 | 297050 | |
| 1901 | 298203 | |
| 1902 | 301342 | |
| 1903 | 300842 | |
| 1904 | 297439 | |
| 1905 | 299475 | |
| 1906 | 310693 | |
| 1907 | 317125 | |
| 1908 | 303765 | |
| 1909 | 297863 | |
| 1910 | 305977 | |
| 1911 | 314377 | |
| 1912 | 323809 | |
| 1913 | 327503 | |
| 1914 | 336931 | |
| 1915 | 404990 | |
| 1916 | 318303 | |
| 1917 | 296148 | |
| 1918 | 329489 | |
| 1919 | 423463 | |
| 1920 | 436286 | |
| 1921 | 368216 | |
| 1922 | 341971 | |
| 1923 | 335582 | |
| 1924 | 336258 | |
| 1925 | 335827 | |
| 1926 | 318332 | |
| 1927 | 348098 | |
| 1928 | 343440 | |
| 1929 | 353709 | |
| 1930 | 355971 | |
| 1931 | 351868 | |
| 1932 | 347300 | |
| 1933 | 360022 | |
| 1934 | 387471 | |
| 1935 | 396368 | |
| 1936 | 401684 | |
| 1937 | 406117 | |
| 1938 | 409101 | |
| 1939 | 495115 | |
| 1940 | 533866 | |
| 1941 | 448507 | |
| 1942 | 428819 | |
| 1943 | 344764 | |
| 1944 | 349239 | |
| 1945 | 456720 | |
| 1946 | 441192 | |
| 1947 | 455087 | |
| 1948 | 449969 | |
| 1949 | 425965 | |
| 1950 | 408033 | |
| 1951 | 411399 | |
| 1952 | 399762 | |
| 1953 | 395316 | |
| 1954 | 392859 | |
| 1955 | 410630 | |
| 1956 | 406266 | |
| 1957 | 398955 | |
| 1958 | 390356 | |
| 1959 | 390178 | |
| 1960 | 393598 | |
| 1961 | 397101 | |
| 1962 | 397818 | |
| 1963 | 401137 | |
| 1964 | 410163 | |
| 1965 | 422054 | |
| 1966 | 437083 | |
| 1967 | 439092 | |
| 1968 | 462758 | |
| 1969 | 451627 | |
| 1970 | 470987 | |
| 1971 | 459389 | 79588 |
| 1972 | 480285 | 124911 |
| 1973 | 453665 | 113531 |
| 1974 | 436346 | 121103 |
| 1975 | 430678 | 129278 |
| 1976 | 406024 | 135960 |
| 1977 | 403938 | 138445 |
| 1978 | 416376 | 152724 |
| 1979 | 416927 | 148144 |
| 1980 | 418446 | 159727 |
| 1981 | 397846 | 156963 |
| 1982 | 387021 | 159365 |
| 1983 | 389286 | 162374 |
| 1984 | 395800 | 157968 |
| 1985 | 393117 | 175334 |
| 1986 | 393939 | 168283 |
| 1987 | 397937 | 164644 |
| 1988 | 394051 | 165629 |
| 1989 | 392042 | 164295 |
| 1990 | 375410 | 167551 |
| 1991 | 349739 | 173430 |
| 1992 | 356013 | 175112 |
| 1993 | 341608 | 180493 |
| 1994 | 331232 | 173054 |
| 1995 | 322251 | 170062 |
| 1996 | 317513 | 171690 |
| 1997 | 310218 | 161055 |
| 1998 | 304797 | 159997 |
| 1999 | 301083 | 158720 |
| 2000 | 305912 | 154581 |
| 2001 | 286129 | 156798 |
| 2002 | 293021 | 160725 |
| 2003 | 308623 | 166218 |
| 2004 | 313551 | 166669 |
| 2005 | 286826 | 154559 |
| 2006 | 277611 | 147717 |
| 2007 | 273920 | 143825 |
| 2008 | 273207 | 135942 |
| 2009 | 267898 | 126520 |
| 2010 | 280444 | 132338 |
| 2011 | 286634 | 129773 |
| 2012 | 301254 | 130473 |
| 2013 | 276527 | 126719 |
| 2014 | 284624 | 122656 |
| 2015 | 275395 | 112390 |
| 2016 | 279311 | 118046 |
| 2017 | 271668 | 110524 |
| 2018 | 262382 | 100241 |
| 2019 | 117733 |
2018年,英国有26.2万对异性伴侣结婚,有10万对异性伴侣离婚。总的来看,英国每年的异性结婚对数呈下降趋势。
2018年,英国还有近8000对同性伴侣结婚。