年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增长 |
---|---|---|---|
1909 | 2718000 | ||
1910 | 2777000 | ||
1911 | 2809000 | ||
1912 | 2840000 | ||
1913 | 2869000 | ||
1914 | 2986000 | ||
1915 | 2965000 | ||
1916 | 2964000 | ||
1917 | 2944000 | ||
1918 | 2948000 | ||
1919 | 2740000 | ||
1920 | 2950000 | ||
1921 | 3055000 | ||
1922 | 2882000 | ||
1923 | 2910000 | ||
1924 | 2979000 | ||
1925 | 2909000 | ||
1926 | 2839000 | ||
1927 | 2802000 | ||
1928 | 2674000 | ||
1929 | 2582000 | ||
1930 | 2618000 | ||
1931 | 2506000 | ||
1932 | 2440000 | ||
1933 | 2307000 | ||
1934 | 2396000 | ||
1935 | 2377000 | ||
1936 | 2355000 | ||
1937 | 2413000 | ||
1938 | 2496000 | ||
1939 | 2466000 | ||
1940 | 2559000 | ||
1941 | 2703000 | ||
1942 | 2989000 | ||
1943 | 3104000 | ||
1944 | 2939000 | ||
1945 | 2858000 | ||
1946 | 3411000 | ||
1947 | 3817000 | ||
1948 | 3637000 | ||
1949 | 3649000 | ||
1950 | 3632000 | ||
1951 | 3820000 | ||
1952 | 3909000 | ||
1953 | 3959000 | ||
1954 | 4071000 | ||
1955 | 4097000 | ||
1956 | 4210000 | ||
1957 | 4300000 | ||
1958 | 4246000 | ||
1959 | 4244796 | ||
1960 | 4257850 | ||
1961 | 4268326 | ||
1962 | 4167362 | ||
1963 | 4098020 | ||
1964 | 4027490 | ||
1965 | 3760358 | ||
1966 | 3606274 | ||
1967 | 3520959 | ||
1968 | 3501564 | 1930082 | 1571482 |
1969 | 3600206 | 1921990 | 1678216 |
1970 | 3731386 | 1921031 | 1810355 |
1971 | 3555970 | 1927542 | 1628428 |
1972 | 3258411 | 1963944 | 1294467 |
1973 | 3136965 | 1973003 | 1163962 |
1974 | 3159958 | 1934388 | 1225570 |
1975 | 3144198 | 1892879 | 1251319 |
1976 | 3167788 | 1909440 | 1258348 |
1977 | 3326632 | 1899597 | 1427035 |
1978 | 3333279 | 1927788 | 1405491 |
1979 | 3494398 | 1913841 | 1580557 |
1980 | 3612258 | 1989841 | 1622417 |
1981 | 3629238 | 1977981 | 1651257 |
1982 | 3680537 | 1974797 | 1705740 |
1983 | 3638933 | 2019201 | 1619732 |
1984 | 3669141 | 2039369 | 1629772 |
1985 | 3760561 | 2086440 | 1674121 |
1986 | 3756547 | 2105361 | 1651186 |
1987 | 3809394 | 2123323 | 1686071 |
1988 | 3909510 | 2167999 | 1741511 |
1989 | 4040958 | 2150466 | 1890492 |
1990 | 4158212 | 2148463 | 2009749 |
1991 | 4110907 | 2169518 | 1941389 |
1992 | 4065014 | 2175613 | 1889401 |
1993 | 4000240 | 2268553 | 1731687 |
1994 | 3952767 | 2278994 | 1673773 |
1995 | 3899589 | 2312132 | 1587457 |
1996 | 3891494 | 2314690 | 1576804 |
1997 | 3880894 | 2314245 | 1566649 |
1998 | 3941553 | 2337256 | 1604297 |
1999 | 3959417 | 2391399 | 1568018 |
2000 | 4058814 | 2403351 | 1655463 |
2001 | 4025933 | 2416425 | 1609508 |
2002 | 4021726 | 2443387 | 1578339 |
2003 | 4089950 | 2448288 | 1641662 |
2004 | 4112052 | 2397615 | 1714437 |
2005 | 4138349 | 2448017 | 1690332 |
2006 | 4265555 | 2426264 | 1839291 |
2007 | 4316233 | 2423712 | 1892521 |
2008 | 4247694 | 2471984 | 1775710 |
2009 | 4130665 | 2437163 | 1693502 |
2010 | 3999386 | 2468435 | 1530951 |
2011 | 3953590 | 2515458 | 1438132 |
2012 | 3952841 | 2543279 | 1409562 |
2013 | 3932181 | 2596993 | 1335188 |
2014 | 3988076 | 2626418 | 1361658 |
2015 | 3978497 | 2712630 | 1265867 |
2016 | 3945875 | 2744248 | 1201627 |
2017 | 3855500 | 2813503 | 1041997 |
2018 | 3791712 | 2839205 | 952507 |
2019 | 3747540 | 2854838 | 892702 |
2020 | 3613647 | 3383729 | 229918 |
2020年,美国出生人口为361.36万人,比上年减少13.39万人,出生人口数量为1981年以来最低。从图上看,美国在二战结束后的约20年时间里出现了婴儿潮。
2020年是半个多世纪以来美国死亡人口最多的一年(暂无2021年数据)。2020年,美国死亡人数为338.37万人,比上年增长52.89万人。世卫组织估计的因新冠导致的2020年美国超额死亡人数为46.57万人。