| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 |
|---|---|---|
| 1909 | 30.0 | |
| 1910 | 30.1 | |
| 1911 | 29.9 | |
| 1912 | 29.8 | |
| 1913 | 29.5 | |
| 1914 | 29.9 | |
| 1915 | 29.5 | |
| 1916 | 29.1 | |
| 1917 | 28.5 | |
| 1918 | 28.2 | |
| 1919 | 26.1 | |
| 1920 | 27.7 | |
| 1921 | 28.1 | |
| 1922 | 26.2 | |
| 1923 | 26.0 | |
| 1924 | 26.1 | |
| 1925 | 25.1 | |
| 1926 | 24.2 | |
| 1927 | 23.5 | |
| 1928 | 22.2 | |
| 1929 | 21.2 | |
| 1930 | 21.3 | |
| 1931 | 20.2 | |
| 1932 | 19.5 | |
| 1933 | 18.4 | |
| 1934 | 19.0 | |
| 1935 | 18.7 | |
| 1936 | 18.4 | |
| 1937 | 18.7 | |
| 1938 | 19.2 | |
| 1939 | 18.8 | |
| 1940 | 19.4 | |
| 1941 | 20.3 | |
| 1942 | 22.2 | |
| 1943 | 22.7 | |
| 1944 | 21.2 | |
| 1945 | 20.4 | |
| 1946 | 24.1 | |
| 1947 | 26.6 | |
| 1948 | 24.9 | |
| 1949 | 24.5 | |
| 1950 | 24.1 | |
| 1951 | 24.9 | |
| 1952 | 25.1 | |
| 1953 | 25.1 | |
| 1954 | 25.3 | |
| 1955 | 25.0 | |
| 1956 | 25.2 | |
| 1957 | 25.3 | |
| 1958 | 24.6 | |
| 1959 | 24.0 | |
| 1960 | 23.7 | |
| 1961 | 23.3 | |
| 1962 | 22.4 | |
| 1963 | 21.7 | |
| 1964 | 21.1 | |
| 1965 | 19.4 | |
| 1966 | 18.4 | |
| 1967 | 17.8 | |
| 1968 | 17.6 | 9.7 |
| 1969 | 17.9 | 9.5 |
| 1970 | 18.4 | 9.4 |
| 1971 | 17.2 | 9.3 |
| 1972 | 15.6 | 9.4 |
| 1973 | 14.8 | 9.3 |
| 1974 | 14.8 | 9.1 |
| 1975 | 14.6 | 8.8 |
| 1976 | 14.6 | 8.8 |
| 1977 | 15.1 | 8.6 |
| 1978 | 15.0 | 8.7 |
| 1979 | 15.6 | 8.5 |
| 1980 | 15.9 | 8.8 |
| 1981 | 15.8 | 8.6 |
| 1982 | 15.9 | 8.5 |
| 1983 | 15.6 | 8.6 |
| 1984 | 15.6 | 8.6 |
| 1985 | 15.8 | 8.8 |
| 1986 | 15.6 | 8.8 |
| 1987 | 15.7 | 8.8 |
| 1988 | 16.0 | 8.9 |
| 1989 | 16.4 | 8.7 |
| 1990 | 16.7 | 8.6 |
| 1991 | 16.2 | 8.6 |
| 1992 | 15.8 | 8.5 |
| 1993 | 15.4 | 8.7 |
| 1994 | 15.0 | 8.7 |
| 1995 | 14.6 | 8.7 |
| 1996 | 14.4 | 8.6 |
| 1997 | 14.2 | 8.5 |
| 1998 | 14.3 | 8.5 |
| 1999 | 14.2 | 8.6 |
| 2000 | 14.4 | 8.5 |
| 2001 | 14.1 | 8.5 |
| 2002 | 14.0 | 8.5 |
| 2003 | 14.1 | 8.4 |
| 2004 | 14.0 | 8.2 |
| 2005 | 14.0 | 8.3 |
| 2006 | 14.3 | 8.1 |
| 2007 | 14.3 | 8.0 |
| 2008 | 14.0 | 8.1 |
| 2009 | 13.5 | 7.9 |
| 2010 | 13.0 | 8.0 |
| 2011 | 12.7 | 8.1 |
| 2012 | 12.6 | 8.1 |
| 2013 | 12.4 | 8.2 |
| 2014 | 12.5 | 8.2 |
| 2015 | 12.4 | 8.4 |
| 2016 | 12.2 | 8.5 |
| 2017 | 11.8 | 8.6 |
| 2018 | 11.6 | 8.7 |
| 2019 | 11.4 | 8.7 |
| 2020 | 11.0 | 10.3 |
2020年,美国的粗出生率为11‰,为有数据以来的最低值。总体来看,美国的出生率呈下降趋势。
2020年,美国的粗死亡率为10.3‰,是有数据以来的最高值。