年份 | 人口总数 | 普查数据 |
---|---|---|
1960 | 47383 | |
1961 | 51427 | |
1962 | 56266 | |
1963 | 61721 | |
1964 | 67562 | |
1965 | 73631 | |
1966 | 79850 | |
1967 | 86298 | |
1968 | 93206 | |
1969 | 100880 | |
1970 | 109521 | |
1971 | 119413 | |
1972 | 130505 | |
1973 | 142181 | |
1974 | 153624 | |
1975 | 164314 | |
1976 | 173716 | |
1977 | 182319 | |
1978 | 191947 | |
1979 | 205172 | |
1980 | 223622 | |
1981 | 247984 | |
1982 | 277229 | |
1983 | 309299 | |
1984 | 341272 | |
1985 | 370886 | |
1986 | 397739 | 369079 |
1987 | 422154 | |
1988 | 443611 | |
1989 | 461688 | |
1990 | 476275 | |
1991 | 487354 | |
1992 | 495403 | |
1993 | 501479 | |
1994 | 507044 | |
1995 | 513447 | |
1996 | 522531 | |
1997 | 535320 | 522023 |
1998 | 551566 | |
1999 | 570486 | |
2000 | 592467 | |
2001 | 615013 | |
2002 | 640872 | |
2003 | 681791 | |
2004 | 753332 | 744029 |
2005 | 865410 | |
2006 | 1022704 | |
2007 | 1218441 | |
2008 | 1436670 | |
2009 | 1654944 | |
2010 | 1856329 | 1699435 |
2011 | 2035862 | |
2012 | 2196078 | |
2013 | 2336579 | |
2014 | 2459202 | |
2015 | 2565708 | 2404776 |
2016 | 2654379 | |
2017 | 2724727 | |
2018 | 2781682 | |
2019 | 2832071 | |
2020 | 2881060 | 2846118 |
2021 | 2930524 |
根据世界银行数据,2021年卡塔尔总人口约为293万,其中女性人口约占四分之一。根据卡塔尔规划统计局数据,2022年10月份卡塔尔人口约为302万。
卡塔尔高度依赖外籍劳动力,外籍人口占比约为85%。