年份 | 男性人数 | 占比(%) | 女性人数 | 占比(%) | 性别比 |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 26762 | 56.5 | 20621 | 43.5 | 129.8 |
1961 | 29487 | 57.3 | 21940 | 42.7 | 134.4 |
1962 | 32798 | 58.3 | 23468 | 41.7 | 139.8 |
1963 | 36562 | 59.2 | 25159 | 40.8 | 145.3 |
1964 | 40602 | 60.1 | 26960 | 39.9 | 150.6 |
1965 | 44807 | 60.9 | 28824 | 39.1 | 155.5 |
1966 | 49081 | 61.5 | 30769 | 38.5 | 159.5 |
1967 | 53489 | 62.0 | 32809 | 38.0 | 163.0 |
1968 | 58252 | 62.5 | 34954 | 37.5 | 166.7 |
1969 | 63659 | 63.1 | 37221 | 36.9 | 171.0 |
1970 | 69899 | 63.8 | 39622 | 36.2 | 176.4 |
1971 | 77266 | 64.7 | 42147 | 35.3 | 183.3 |
1972 | 85664 | 65.6 | 44841 | 34.4 | 191.0 |
1973 | 94370 | 66.4 | 47811 | 33.6 | 197.4 |
1974 | 102421 | 66.7 | 51203 | 33.3 | 200.0 |
1975 | 109218 | 66.5 | 55096 | 33.5 | 198.2 |
1976 | 114206 | 65.7 | 59510 | 34.3 | 191.9 |
1977 | 117889 | 64.7 | 64430 | 35.3 | 183.0 |
1978 | 122047 | 63.6 | 69900 | 36.4 | 174.6 |
1979 | 129157 | 63.0 | 76015 | 37.0 | 169.9 |
1980 | 140852 | 63.0 | 82770 | 37.0 | 170.2 |
1981 | 157781 | 63.6 | 90203 | 36.4 | 174.9 |
1982 | 179044 | 64.6 | 98185 | 35.4 | 182.4 |
1983 | 202798 | 65.6 | 106501 | 34.4 | 190.4 |
1984 | 226418 | 66.3 | 114854 | 33.7 | 197.1 |
1985 | 247903 | 66.8 | 122983 | 33.2 | 201.6 |
1986 | 266844 | 67.1 | 130895 | 32.9 | 203.9 |
1987 | 283603 | 67.2 | 138551 | 32.8 | 204.7 |
1988 | 297898 | 67.2 | 145713 | 32.8 | 204.4 |
1989 | 309618 | 67.1 | 152070 | 32.9 | 203.6 |
1990 | 318807 | 66.9 | 157468 | 33.1 | 202.5 |
1991 | 325495 | 66.8 | 161859 | 33.2 | 201.1 |
1992 | 329980 | 66.6 | 165423 | 33.4 | 199.5 |
1993 | 332985 | 66.4 | 168494 | 33.6 | 197.6 |
1994 | 335458 | 66.2 | 171586 | 33.8 | 195.5 |
1995 | 338343 | 65.9 | 175104 | 34.1 | 193.2 |
1996 | 343238 | 65.7 | 179293 | 34.3 | 191.4 |
1997 | 351040 | 65.6 | 184280 | 34.4 | 190.5 |
1998 | 361276 | 65.5 | 190290 | 34.5 | 189.9 |
1999 | 372987 | 65.4 | 197499 | 34.6 | 188.9 |
2000 | 386333 | 65.2 | 206134 | 34.8 | 187.4 |
2001 | 398829 | 64.8 | 216184 | 35.2 | 184.5 |
2002 | 412989 | 64.4 | 227883 | 35.6 | 181.2 |
2003 | 439812 | 64.5 | 241979 | 35.5 | 181.8 |
2004 | 493930 | 65.6 | 259402 | 34.4 | 190.4 |
2005 | 584646 | 67.6 | 280764 | 32.4 | 208.2 |
2006 | 716572 | 70.1 | 306132 | 29.9 | 234.1 |
2007 | 883320 | 72.5 | 335121 | 27.5 | 263.6 |
2008 | 1069536 | 74.4 | 367134 | 25.6 | 291.3 |
2009 | 1253580 | 75.7 | 401364 | 24.3 | 312.3 |
2010 | 1419289 | 76.5 | 437040 | 23.5 | 324.8 |
2011 | 1561729 | 76.7 | 474133 | 23.3 | 329.4 |
2012 | 1683807 | 76.7 | 512271 | 23.3 | 328.7 |
2013 | 1786771 | 76.5 | 549808 | 23.5 | 325.0 |
2014 | 1874509 | 76.2 | 584693 | 23.8 | 320.6 |
2015 | 1950209 | 76.0 | 615499 | 24.0 | 316.9 |
2016 | 2012920 | 75.8 | 641459 | 24.2 | 313.8 |
2017 | 2061731 | 75.7 | 662996 | 24.3 | 311.0 |
2018 | 2100301 | 75.5 | 681381 | 24.5 | 308.2 |
2019 | 2133521 | 75.3 | 698550 | 24.7 | 305.4 |
2020 | 2165135 | 75.2 | 715925 | 24.8 | 302.4 |
2021 | 2196661 | 75.0 | 733863 | 25.0 | 299.3 |
2021年,卡塔尔男女性别比为299.3(女=100),女性人口占总人口的四分之一,男女比例严重失衡。造成这种情况的主要原因是卡塔尔高度依赖外籍男性劳动力,外籍人口约占卡塔尔人口总数的85%。