卡塔尔各年龄段人口数量(分性别)
年龄段 | 男性 | 女性 | 合计 | 占比(%) |
80+ | 1844 | 1886 | 3730 | 0.1 |
75-79 | 2704 | 2265 | 4969 | 0.2 |
70-74 | 4955 | 4298 | 9253 | 0.3 |
65-69 | 11528 | 8660 | 20188 | 0.7 |
60-64 | 27766 | 13978 | 41744 | 1.5 |
55-59 | 52088 | 20563 | 72651 | 2.6 |
50-54 | 93562 | 31062 | 124624 | 4.5 |
45-49 | 147874 | 44039 | 191913 | 7.0 |
40-44 | 224575 | 66858 | 291433 | 10.6 |
35-39 | 319513 | 91466 | 410979 | 15.0 |
30-34 | 359617 | 109427 | 469044 | 17.1 |
25-29 | 298454 | 85230 | 383684 | 14.0 |
20-24 | 152541 | 42981 | 195522 | 7.1 |
15-19 | 49680 | 43024 | 92704 | 3.4 |
10-14 | 64459 | 60706 | 125165 | 4.6 |
5-9 | 78545 | 74671 | 153216 | 5.6 |
0-4 | 80944 | 76399 | 157343 | 5.7 |
数据说明:
-
来源于卡塔尔规划统计局预估的2021年数据
-
“占比”指占总人口的比例
卡塔尔各年龄段人口相关信息
-
卡塔尔人口最多的年龄段是30-34岁,约占总人口的17.1%
-
卡塔尔25到44岁的人口占比为56.6%
-
卡塔尔60岁以上的人口占比为2.9%
相关内容