| 年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增长数 |
|---|---|---|---|
| 1971/1972 | 351256 | 159533 | 191723 |
| 1972/1973 | 345815 | 162618 | 183197 |
| 1973/1974 | 342446 | 166284 | 176162 |
| 1974/1975 | 355960 | 168751 | 187209 |
| 1975/1976 | 364278 | 166428 | 197850 |
| 1976/1977 | 357850 | 165747 | 192103 |
| 1977/1978 | 359793 | 169030 | 190763 |
| 1978/1979 | 362432 | 165805 | 196627 |
| 1979/1980 | 367286 | 171460 | 195826 |
| 1980/1981 | 372139 | 170535 | 201604 |
| 1981/1982 | 372472 | 172352 | 200120 |
| 1982/1983 | 373594 | 176522 | 197072 |
| 1983/1984 | 374533 | 174159 | 200374 |
| 1984/1985 | 376265 | 179085 | 197180 |
| 1985/1986 | 375381 | 183353 | 192028 |
| 1986/1987 | 373022 | 182599 | 190423 |
| 1987/1988 | 370033 | 189917 | 180116 |
| 1988/1989 | 384035 | 188408 | 195627 |
| 1989/1990 | 403280 | 192608 | 210672 |
| 1990/1991 | 402929 | 192439 | 210490 |
| 1991/1992 | 403107 | 196967 | 206140 |
| 1992/1993 | 392181 | 201808 | 190373 |
| 1993/1994 | 386159 | 206464 | 179695 |
| 1994/1995 | 381998 | 209389 | 172609 |
| 1995/1996 | 372453 | 209766 | 162687 |
| 1996/1997 | 357313 | 217221 | 140092 |
| 1997/1998 | 345123 | 217688 | 127435 |
| 1998/1999 | 338295 | 217632 | 120663 |
| 1999/2000 | 336912 | 217229 | 119683 |
| 2000/2001 | 327107 | 219114 | 107993 |
| 2001/2002 | 328155 | 220494 | 107661 |
| 2002/2003 | 330523 | 223905 | 106618 |
| 2003/2004 | 337762 | 228829 | 108933 |
| 2004/2005 | 339270 | 229906 | 109364 |
| 2005/2006 | 346082 | 225489 | 120593 |
| 2006/2007 | 360916 | 233825 | 127091 |
| 2007/2008 | 373695 | 236525 | 137170 |
| 2008/2009 | 379290 | 237708 | 141582 |
| 2009/2010 | 379373 | 237138 | 142235 |
| 2010/2011 | 376951 | 245495 | 131456 |
| 2011/2012 | 378840 | 242410 | 136430 |
| 2012/2013 | 381607 | 251656 | 129951 |
| 2013/2014 | 382281 | 253052 | 129229 |
| 2014/2015 | 383315 | 266161 | 117154 |
| 2015/2016 | 383579 | 262087 | 121492 |
| 2016/2017 | 379906 | 274263 | 105643 |
| 2017/2018 | 376750 | 283760 | 92990 |
| 2018/2019 | 372868 | 282891 | 89977 |
| 2019/2020 | 371059 | 296806 | 74253 |
| 2020/2021 | 361613 | 306465 | 55148 |
| 2021/2022 | 368792 | 323221 | 45571 |
2021年7月至2022年6月,加拿大出生人口为36.88万人,死亡人口为32.32万人,人口自然增长4.56万人。
总的来看,加拿大的人口一直处于自然增长状态,但近年来自然增长的人口数量呈下降趋势。