年份 | 年末总人口 |
---|---|
1978 | 871.5 |
1979 | 897.1 |
1980 | 904.3 |
1981 | 919.2 |
1982 | 935 |
1983 | 950 |
1984 | 965 |
1985 | 981 |
1986 | 1028 |
1987 | 1047 |
1988 | 1061 |
1989 | 1075 |
1990 | 1086 |
1991 | 1094 |
1992 | 1102 |
1993 | 1112 |
1994 | 1125 |
1995 | 1251.1 |
1996 | 1259.4 |
1997 | 1240 |
1998 | 1245.6 |
1999 | 1257.2 |
2000 | 1363.6 |
2001 | 1385.1 |
2002 | 1423.2 |
2003 | 1456.4 |
2004 | 1492.7 |
2005 | 1538 |
2006 | 1601 |
2007 | 1676 |
2008 | 1771 |
2009 | 1860 |
2010 | 1961.9 |
2011 | 2023.8 |
2012 | 2077.5 |
2013 | 2125.4 |
2014 | 2171.1 |
2015 | 2188.3 |
2016 | 2195.4 |
2017 | 2194.4 |
2018 | 2191.7 |
2019 | 2190.1 |
2020 | 2189 |
2021 | 2188.6 |
2021年,北京市年末常住人口为2188.6万人,比上年略有下降;其中,外来常住人口为834.8万人,占比约38%。
2015年以来,北京市的常住人口保持在2190万左右。