| 年份 | 年末总人口 |
|---|---|
| 1953 | 1189.7 |
| 1954 | 1250.2 |
| 1955 | 1321.2 |
| 1956 | 1418.2 |
| 1957 | 1478.5 |
| 1958 | 1563.7 |
| 1959 | 1682 |
| 1960 | 1807.1 |
| 1961 | 1897.1 |
| 1962 | 1893.5 |
| 1963 | 1972 |
| 1964 | 2053.3 |
| 1965 | 2133.9 |
| 1966 | 2188.6 |
| 1967 | 2258.9 |
| 1968 | 2343.4 |
| 1969 | 2440.8 |
| 1970 | 2522.6 |
| 1971 | 2627.2 |
| 1972 | 2723.4 |
| 1973 | 2818.6 |
| 1974 | 2894 |
| 1975 | 2958.1 |
| 1976 | 3019.4 |
| 1977 | 3072.5 |
| 1978 | 3129.6 |
| 1979 | 3168.7 |
| 1980 | 3203.8 |
| 1981 | 3239.3 |
| 1982 | 3281.1 |
| 1983 | 3306 |
| 1984 | 3331 |
| 1985 | 3357 |
| 1986 | 3385 |
| 1987 | 3424 |
| 1988 | 3466 |
| 1989 | 3510 |
| 1990 | 3543 |
| 1991 | 3575 |
| 1992 | 3608 |
| 1993 | 3640 |
| 1994 | 3672 |
| 1995 | 3701 |
| 1996 | 3728 |
| 1997 | 3751 |
| 1998 | 3773 |
| 1999 | 3792 |
| 2000 | 3807 |
| 2001 | 3811 |
| 2002 | 3813 |
| 2003 | 3815 |
| 2004 | 3816.8 |
| 2005 | 3820 |
| 2006 | 3823 |
| 2007 | 3824 |
| 2008 | 3825 |
| 2009 | 3826 |
| 2010 | 3833 |
| 2011 | 3782 |
| 2012 | 3724 |
| 2013 | 3666 |
| 2014 | 3608 |
| 2015 | 3529 |
| 2016 | 3463 |
| 2017 | 3399 |
| 2018 | 3327 |
| 2019 | 3255 |
| 2020 | 3171 |
| 2021 | 3125 |
2021年,黑龙江省年末常住人口为3125万人。从2011年起,黑龙江省的常住人口数逐年下降。