年份 | 年末总人口 |
---|---|
1952 | 1270 |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | 1461 |
1958 | |
1959 | |
1960 | |
1961 | |
1962 | 1602 |
1963 | |
1964 | |
1965 | 1759 |
1966 | |
1967 | |
1968 | |
1969 | |
1970 | 2020 |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | 2297 |
1976 | |
1977 | |
1978 | 2446 |
1979 | 2487 |
1980 | 2519 |
1981 | 2563 |
1982 | 2620 |
1983 | 2668 |
1984 | 2720 |
1985 | 2769 |
1986 | 2820 |
1987 | 2875 |
1988 | 2929 |
1989 | 2984 |
1990 | 3037 |
1991 | 3079 |
1992 | 3116 |
1993 | 3150 |
1994 | 3183 |
1995 | 3227 |
1996 | 3261 |
1997 | 3282 |
1998 | 3299 |
1999 | 3316 |
2000 | 3410 |
2001 | 3445 |
2002 | 3476 |
2003 | 3502 |
2004 | 3529 |
2005 | 3557 |
2006 | 3585 |
2007 | 3612 |
2008 | 3639 |
2009 | 3666 |
2010 | 3693 |
2011 | 3784 |
2012 | 3841 |
2013 | 3885 |
2014 | 3945 |
2015 | 3984 |
2016 | 4016 |
2017 | 4065 |
2018 | 4104 |
2019 | 4137 |
2020 | 4161 |
2021 | 4187 |
2021年,福建省年末常住人口为4187万人。