年份 | 年末总人口 |
---|---|
1949 | 1595 |
1950 | |
1951 | |
1952 | 1695.1 |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | 1896.8 |
1958 | 1914.5 |
1959 | |
1960 | 1894.6 |
1961 | |
1962 | 1963.7 |
1963 | |
1964 | |
1965 | 2160.4 |
1966 | |
1967 | |
1968 | |
1969 | |
1970 | 2503.3 |
1971 | |
1972 | |
1973 | 2746.9 |
1974 | 2819 |
1975 | 2884.3 |
1976 | 2951.7 |
1977 | 3024.6 |
1978 | 3091.5 |
1979 | 3134.8 |
1980 | 3173.4 |
1981 | 3222.8 |
1982 | 3283.1 |
1983 | 3330.8 |
1984 | 3372.1 |
1985 | 3418.1 |
1986 | 3480 |
1987 | 3534 |
1988 | 3594 |
1989 | 3648 |
1990 | 3730.6 |
1991 | 3782.1 |
1992 | 3831.6 |
1993 | 3885.2 |
1994 | 3939.2 |
1995 | 3989.6 |
1996 | 4041.5 |
1997 | 4094 |
1998 | 4143.8 |
1999 | 4192.4 |
2000 | 4240.8 |
2001 | 4287.4 |
2002 | 4333.1 |
2003 | 4375.6 |
2004 | 4415.2 |
2005 | 4450.4 |
2006 | 4483 |
2007 | 4514 |
2008 | 4543 |
2009 | 4571 |
2010 | 4601.6 |
2011 | 4620 |
2012 | 4631 |
2013 | 4641 |
2014 | 4653 |
2015 | 4663 |
2016 | 4677 |
2017 | 4693 |
2018 | 4703 |
2019 | 4714 |
2020 | 4722 |
2021 | 4690 |
2021年,云南省年末常住人口为4690万人。