年份 | 年末总人口 |
---|---|
1978 | 2779 |
1979 | 2807 |
1980 | 2831 |
1981 | 2865 |
1982 | 2904 |
1983 | 2931 |
1984 | 2966 |
1985 | 3002 |
1986 | 3042 |
1987 | 3088 |
1988 | 3140 |
1989 | 3198 |
1990 | 3316 |
1991 | 3363 |
1992 | 3405 |
1993 | 3443 |
1994 | 3481 |
1995 | 3513 |
1996 | 3543 |
1997 | 3570 |
1998 | 3596 |
1999 | 3618 |
2000 | 3644 |
2001 | 3653 |
2002 | 3662 |
2003 | 3672 |
2004 | 3681 |
2005 | 3690 |
2006 | 3699 |
2007 | 3708 |
2008 | 3718 |
2009 | 3727 |
2010 | 3735 |
2011 | 3765 |
2012 | 3787 |
2013 | 3804 |
2014 | 3827 |
2015 | 3846 |
2016 | 3874 |
2017 | 3904 |
2018 | 3931 |
2019 | 3944 |
2020 | 3955 |
2021 | 3954 |
2021年,陕西省年末常住人口为3954万人。