年份 | 年末总人口 |
---|---|
1978 | 1233.01 |
1979 | |
1980 | 1283.24 |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | 1361.14 |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 | |
1990 | 1529.16 |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | 1661.35 |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | 1849.41 |
2001 | 1876.19 |
2002 | 1905.19 |
2003 | 1933.95 |
2004 | 1963.11 |
2005 | 2010.35 |
2006 | 2050 |
2007 | 2095.19 |
2008 | 2130.81 |
2009 | 2158.63 |
2010 | 2181.58 |
2011 | 2225 |
2012 | 2253 |
2013 | 2285 |
2014 | 2325 |
2015 | 2385 |
2016 | 2428 |
2017 | 2480 |
2018 | 2520 |
2019 | 2559 |
2020 | 2590 |
2021 | 2589 |
2021年,新疆年末常住人口为2589万人。