排名 | 国家或地区 | 年龄中位数 |
---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 55.4 |
2 | 日本 | 48.6 |
3 | 圣皮埃尔和密克隆 | 48.5 |
4 | 德国 | 47.8 |
5 | 意大利 | 46.5 |
6 | 安道尔 | 46.2 |
7 | 中国香港 | 45.6 |
8 | 圣巴泰勒米 | 45.6 |
9 | 希腊 | 45.3 |
10 | 圣马力诺 | 45.2 |
11 | 斯洛文尼亚 | 44.9 |
12 | 马恩岛 | 44.6 |
13 | 葡萄牙 | 44.6 |
14 | 奥地利 | 44.5 |
15 | 立陶宛 | 44.5 |
16 | 拉脱维亚 | 44.4 |
17 | 根西岛 | 44.3 |
18 | 克罗地亚 | 43.9 |
19 | 西班牙 | 43.9 |
20 | 保加利亚 | 43.7 |
21 | 爱沙尼亚 | 43.7 |
22 | 列支敦士登 | 43.7 |
23 | 百慕大 | 43.6 |
24 | 匈牙利 | 43.6 |
25 | 波多黎各 | 43.6 |
26 | 塞尔维亚 | 43.4 |
27 | 波黑 | 43.3 |
28 | 捷克 | 43.3 |
29 | 韩国 | 43.2 |
30 | 圣赫勒拿 | 43.2 |
31 | 芬兰 | 42.8 |
32 | 荷兰 | 42.8 |
33 | 瑞士 | 42.7 |
34 | 罗马尼亚 | 42.5 |
35 | 马耳他 | 42.3 |
36 | 中国台湾 | 42.3 |
37 | 古巴 | 42.1 |
38 | 丹麦 | 42 |
39 | 波兰 | 41.9 |
40 | 加拿大 | 41.8 |
41 | 斯洛伐克 | 41.8 |
42 | 维尔京群岛 | 41.8 |
43 | 法国 | 41.7 |
44 | 比利时 | 41.6 |
45 | 乌克兰 | 41.2 |
46 | 圣马丁(荷属) | 41.1 |
47 | 瑞典 | 41.1 |
48 | 白俄罗斯 | 40.9 |
49 | 中国澳门 | 40.8 |
50 | 英国 | 40.6 |
51 | 开曼群岛 | 40.5 |
52 | 俄罗斯 | 40.3 |
53 | 阿鲁巴岛 | 39.9 |
54 | 黑山 | 39.6 |
55 | 巴巴多斯 | 39.5 |
56 | 卢森堡 | 39.5 |
57 | 挪威 | 39.5 |
58 | 北马其顿 | 39 |
59 | 泰国 | 39 |
60 | 格鲁吉亚 | 38.6 |
61 | 美国 | 38.5 |
62 | 中国 | 38.4 |
63 | 阿联酋 | 38.4 |
64 | 库克群岛 | 38.3 |
65 | 塞浦路斯 | 37.9 |
66 | 爱尔兰 | 37.8 |
67 | 特立尼达和多巴哥 | 37.8 |
68 | 摩尔多瓦 | 37.7 |
69 | 澳大利亚 | 37.5 |
70 | 泽西 | 37.5 |
71 | 英属维尔京群岛 | 37.2 |
72 | 法罗群岛 | 37.2 |
73 | 新西兰 | 37.2 |
74 | 冰岛 | 37.1 |
75 | 圣卢西亚 | 36.9 |
76 | 塞舌尔 | 36.8 |
77 | 库拉索 | 36.7 |
78 | 亚美尼亚 | 36.6 |
79 | 圣基茨和尼维斯 | 36.5 |
80 | 毛里求斯 | 36.3 |
81 | 安圭拉 | 35.7 |
82 | 新加坡 | 35.6 |
83 | 智利 | 35.5 |
84 | 直布罗陀 | 35.5 |
85 | 乌拉圭 | 35.5 |
86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 35.3 |
87 | 多米尼克 | 34.9 |
88 | 蒙特塞拉特 | 34.8 |
89 | 朝鲜 | 34.6 |
90 | 特克斯和凯科斯群岛 | 34.6 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 34.3 |
92 | 格陵兰 | 34.3 |
93 | 瓦利斯和富图纳 | 34 |
94 | 帕劳 | 33.9 |
95 | 黎巴嫩 | 33.7 |
96 | 卡塔尔 | 33.7 |
97 | 斯里兰卡 | 33.7 |
98 | 法属波利尼西亚 | 33.3 |
99 | 格林纳达 | 33.3 |
100 | 圣马丁(法属) | 33.3 |
101 | 巴西 | 33.2 |
102 | 巴林 | 32.9 |
103 | 新喀里多尼亚 | 32.9 |
104 | 巴哈马 | 32.8 |
105 | 北马里亚纳群岛 | 32.8 |
106 | 安提瓜和巴布达 | 32.7 |
107 | 突尼斯 | 32.7 |
108 | 阿塞拜疆 | 32.6 |
109 | 哥斯达黎加 | 32.6 |
110 | 阿根廷 | 32.4 |
112 | 越南 | 31.9 |
113 | 伊朗 | 31.7 |
114 | 哈萨克斯坦 | 31.6 |
115 | 哥伦比亚 | 31.2 |
116 | 文莱 | 31.1 |
117 | 印度尼西亚 | 31.1 |
118 | 苏里南 | 31 |
119 | 沙特阿拉伯 | 30.8 |
120 | 科索沃 | 30.5 |
121 | 以色列 | 30.4 |
122 | 巴拿马 | 30.1 |
123 | 乌兹别克斯坦 | 30.1 |
124 | 委内瑞拉 | 30 |
125 | 斐济 | 29.9 |
126 | 蒙古 | 29.8 |
127 | 科威特 | 29.7 |
128 | 巴拉圭 | 29.7 |
129 | 马尔代夫 | 29.5 |
130 | 关岛 | 29.4 |
131 | 牙买加 | 29.4 |
132 | 墨西哥 | 29.3 |
133 | 缅甸 | 29.2 |
134 | 马来西亚 | 29.2 |
135 | 土库曼斯坦 | 29.2 |
136 | 不丹 | 29.1 |
137 | 摩洛哥 | 29.1 |
138 | 秘鲁 | 29.1 |
139 | 阿尔及利亚 | 28.9 |
140 | 厄瓜多尔 | 28.8 |
141 | 印度 | 28.7 |
142 | 南非 | 28 |
143 | 孟加拉国 | 27.9 |
144 | 多米尼加 | 27.9 |
145 | 萨尔瓦多 | 27.7 |
146 | 圭亚那 | 27.5 |
147 | 吉尔吉斯斯坦 | 27.3 |
148 | 尼加拉瓜 | 27.3 |
149 | 美属萨摩亚 | 27.2 |
150 | 瑙鲁 | 27 |
151 | 佛得角 | 26.8 |
152 | 图瓦卢 | 26.6 |
153 | 柬埔寨 | 26.4 |
154 | 密克罗尼西亚联邦 | 26.3 |
155 | 阿曼 | 26.2 |
156 | 利比亚 | 25.8 |
157 | 博茨瓦纳 | 25.7 |
158 | 基里巴斯 | 25.7 |
159 | 萨摩亚 | 25.6 |
160 | 玻利维亚 | 25.3 |
161 | 尼泊尔 | 25.3 |
162 | 塔吉克斯坦 | 25.3 |
163 | 吉布提 | 24.9 |
164 | 莱索托 | 24.7 |
165 | 洪都拉斯 | 24.4 |
166 | 埃及 | 24.1 |
167 | 海地 | 24.1 |
168 | 菲律宾 | 24.1 |
169 | 汤加 | 24.1 |
170 | 老挝 | 24 |
171 | 巴布亚新几内亚 | 24 |
172 | 伯利兹 | 23.9 |
173 | 马绍尔群岛 | 23.8 |
174 | 斯瓦蒂尼 | 23.7 |
175 | 约旦 | 23.5 |
176 | 所罗门群岛 | 23.5 |
177 | 叙利亚 | 23.5 |
178 | 危地马拉 | 23.2 |
179 | 瓦努阿图 | 23 |
180 | 巴基斯坦 | 22 |
181 | 西岸地区 | 21.9 |
182 | 冈比亚 | 21.8 |
183 | 纳米比亚 | 21.8 |
184 | 加纳 | 21.4 |
185 | 伊拉克 | 21.2 |
186 | 加蓬 | 21 |
187 | 毛里塔尼亚 | 21 |
188 | 科摩罗 | 20.9 |
189 | 津巴布韦 | 20.5 |
190 | 科特迪瓦 | 20.3 |
191 | 赤道几内亚 | 20.3 |
192 | 厄立特里亚 | 20.3 |
193 | 马达加斯加 | 20.3 |
194 | 中非共和国 | 20 |
195 | 肯尼亚 | 20 |
196 | 多哥 | 20 |
197 | 埃塞俄比亚 | 19.8 |
198 | 也门 | 19.8 |
199 | 卢旺达 | 19.7 |
200 | 东帝汶 | 19.6 |
201 | 阿富汗 | 19.5 |
202 | 刚果(布) | 19.5 |
203 | 塞内加尔 | 19.4 |
204 | 圣多美和普林西比 | 19.3 |
205 | 几内亚 | 19.1 |
206 | 塞拉利昂 | 19.1 |
207 | 尼日利亚 | 18.6 |
208 | 南苏丹 | 18.6 |
209 | 喀麦隆 | 18.5 |
210 | 索马里 | 18.5 |
211 | 苏丹 | 18.3 |
212 | 坦桑尼亚 | 18.2 |
213 | 加沙地带 | 18 |
214 | 几内亚比绍 | 18 |
215 | 利比里亚 | 18 |
216 | 布基纳法索 | 17.9 |
217 | 布隆迪 | 17.7 |
218 | 贝宁 | 17 |
219 | 莫桑比克 | 17 |
220 | 赞比亚 | 16.9 |
221 | 马拉维 | 16.8 |
222 | 刚果(金) | 16.7 |
223 | 乍得 | 16.1 |
224 | 马里 | 16 |
225 | 安哥拉 | 15.9 |
226 | 乌干达 | 15.7 |
227 | 尼日尔 | 14.8 |
全球年龄中位数最高的国家是摩纳哥,高达55.4岁,是全球唯一超过50岁的国家(或地区)。其次是日本,年龄中位数为48.6。按照日本2020年人口普查结果,其人口年龄中位数为48.88岁,平均年龄为47.88岁。
整体来看,欧洲国家的年龄中位数普遍偏高,而非洲国家年龄中位数普遍较低,最低的是尼日尔,年龄中位数为14.8。尼日尔同时也是全球出生率最高的国家。在2022年世界各国出生率排名及解析中也提到过,出生率与人口的年龄结构有关联,一般来说,平均年龄较低的国家出生率较高。