年龄段 | 男 | 女 | 总数 |
---|---|---|---|
0-4岁 | 2281730 | 2176522 | 4458252 |
5-9岁 | 2580146 | 2457314 | 5037460 |
10-14岁 | 2724077 | 2590700 | 5314777 |
15-19岁 | 2883030 | 2735918 | 5618948 |
20-24岁 | 3015955 | 2899938 | 5915893 |
25-29岁 | 3037520 | 2913850 | 5951370 |
30-34岁 | 3244513 | 3118957 | 6363470 |
35-39岁 | 3676249 | 3552291 | 7228540 |
40-44岁 | 4203382 | 4056723 | 8260105 |
45-49岁 | 4915362 | 4763856 | 9679218 |
50-54岁 | 4328140 | 4241177 | 8569317 |
55-59岁 | 3913473 | 3895781 | 7809254 |
60-64岁 | 3638915 | 3713651 | 7352566 |
65-69岁 | 3969678 | 4200333 | 8170011 |
70-74岁 | 4313957 | 4825778 | 9139735 |
75-79岁 | 3131812 | 3899426 | 7031238 |
80-84岁 | 2223391 | 3158656 | 5382047 |
85-89岁 | 1320742 | 2410289 | 3731031 |
90-94岁 | 497812 | 1308619 | 1806431 |
95-99岁 | 93166 | 405979 | 499145 |
100岁以上 | 9788 | 70366 | 80154 |
人口总数 | 60002838 | 63396124 | 123398962 |
2020年,日本人口最多的年龄段是45-49岁,有967.9万人;其次是70-74岁,有近914万人。人口最多的年龄段中,排在最前面的7个年龄段都是40岁以上,35-39岁的人口在各年龄段中只排名第7。
根据日本总务省2020年人口普查数据,不包括外籍人员的情况下,日本人口年龄中位数为48.88岁,平均年龄为47.88岁。
日本人口相关数据:
日本历年人口总数(1950年-2021年)
日本历年男女人口数量和性别比例(1950年-2021年)
2020年日本各年龄段人口男女比例
日本历年出生和死亡人数(1947年-2021年)
日本历年出生率和死亡率(1947年-2021年)
日本女性生育第一胎时平均年龄(1975年-2021年)
日本平均初婚年龄(1995年-2021年)