年龄段 | 比重 | 男 | 女 | 性别比(女=100) |
---|---|---|---|---|
0-4岁 | 3.613% | 1.849% | 1.764% | 104.83 |
5-9岁 | 4.082% | 2.091% | 1.991% | 105.00 |
10-14岁 | 4.307% | 2.208% | 2.099% | 105.15 |
15-19岁 | 4.553% | 2.336% | 2.217% | 105.38 |
20-24岁 | 4.794% | 2.444% | 2.350% | 104.00 |
25-29岁 | 4.823% | 2.462% | 2.361% | 104.24 |
30-34岁 | 5.157% | 2.629% | 2.528% | 104.03 |
35-39岁 | 5.858% | 2.979% | 2.879% | 103.49 |
40-44岁 | 6.694% | 3.406% | 3.287% | 103.62 |
45-49岁 | 7.844% | 3.983% | 3.861% | 103.18 |
50-54岁 | 6.944% | 3.507% | 3.437% | 102.05 |
55-59岁 | 6.328% | 3.171% | 3.157% | 100.45 |
60-64岁 | 5.958% | 2.949% | 3.009% | 97.99 |
65-69岁 | 6.621% | 3.217% | 3.404% | 94.51 |
70-74岁 | 7.407% | 3.496% | 3.911% | 89.39 |
75-79岁 | 5.698% | 2.538% | 3.160% | 80.31 |
80-84岁 | 4.362% | 1.802% | 2.560% | 70.39 |
85-89岁 | 3.024% | 1.070% | 1.953% | 54.80 |
90-94岁 | 1.464% | 0.403% | 1.060% | 38.04 |
95-99岁 | 0.404% | 0.075% | 0.329% | 22.95 |
100岁以上 | 0.065% | 0.008% | 0.057% | 13.91 |
总计 | 100% | 48.625% | 51.375% | 94.65 |
日本人口相关数据:
日本历年人口总数(1950年-2021年)
日本历年男女人口数量和性别比例(1950年-2021年)
2020年日本各年龄段人口数量
日本历年出生和死亡人数(1947年-2021年)
日本历年出生率和死亡率(1947年-2021年)
日本女性生育第一胎时平均年龄(1975年-2021年)
日本平均初婚年龄(1995年-2021年)