| 年份 | 总人口 | 男 | 女 | 性别比(女=100) |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 8320 | 4081.2 | 4238.8 | 96.28 |
| 1951 | 8454.1 | 4148.9 | 4305.2 | 96.37 |
| 1952 | 8580.8 | 4212.8 | 4368 | 96.45 |
| 1953 | 8698.1 | 4272.1 | 4426 | 96.52 |
| 1954 | 8823.9 | 4334.4 | 4489.5 | 96.55 |
| 1955 | 8927.6 | 4386.1 | 4541.5 | 96.58 |
| 1956 | 9017.2 | 4430.1 | 4587.1 | 96.58 |
| 1957 | 9092.8 | 4467.1 | 4625.8 | 96.57 |
| 1958 | 9176.7 | 4507.8 | 4668.9 | 96.55 |
| 1959 | 9264.1 | 4550.4 | 4713.7 | 96.54 |
| 1960 | 9341.9 | 4587.8 | 4754.1 | 96.50 |
| 1961 | 9428.7 | 4630 | 4798.7 | 96.48 |
| 1962 | 9518.1 | 4673.3 | 4844.7 | 96.46 |
| 1963 | 9615.6 | 4720.8 | 4894.7 | 96.45 |
| 1964 | 9718.2 | 4771 | 4947.1 | 96.44 |
| 1965 | 9827.5 | 4824.4 | 5003.1 | 96.43 |
| 1966 | 9903.6 | 4861.1 | 5042.5 | 96.40 |
| 1967 | 10019.6 | 4918 | 5101.6 | 96.40 |
| 1968 | 10133.1 | 4973.9 | 5159.2 | 96.41 |
| 1969 | 10253.6 | 5033.4 | 5220.2 | 96.42 |
| 1970 | 10372 | 5091.8 | 5280.2 | 96.43 |
| 1971 | 10514.5 | 5160.7 | 5353.8 | 96.39 |
| 1972 | 10759.5 | 5282.2 | 5477.3 | 96.44 |
| 1973 | 10910.4 | 5360.6 | 5549.8 | 96.59 |
| 1974 | 11057.3 | 5437.6 | 5619.7 | 96.76 |
| 1975 | 11194 | 5509.1 | 5684.9 | 96.91 |
| 1976 | 11309.4 | 5565.8 | 5743.6 | 96.90 |
| 1977 | 11416.5 | 5618.4 | 5798.1 | 96.90 |
| 1978 | 11519 | 5668.2 | 5850.8 | 96.88 |
| 1979 | 11615.5 | 5715.1 | 5900.4 | 96.86 |
| 1980 | 11706 | 5759.4 | 5946.7 | 96.85 |
| 1981 | 11790.2 | 5800.1 | 5990.1 | 96.83 |
| 1982 | 11872.8 | 5840 | 6032.9 | 96.80 |
| 1983 | 11953.6 | 5878.6 | 6075 | 96.77 |
| 1984 | 12030.5 | 5915 | 6115.5 | 96.72 |
| 1985 | 12104.9 | 5949.7 | 6155.2 | 96.66 |
| 1986 | 12166 | 5978.8 | 6187.1 | 96.63 |
| 1987 | 12223.9 | 6005.8 | 6218.1 | 96.59 |
| 1988 | 12274.5 | 6030.2 | 6244.3 | 96.57 |
| 1989 | 12320.5 | 6051.5 | 6269 | 96.53 |
| 1990 | 12361.1 | 6069.7 | 6291.4 | 96.48 |
| 1991 | 12410.1 | 6093.4 | 6316.7 | 96.46 |
| 1992 | 12456.7 | 6115.5 | 6341.3 | 96.44 |
| 1993 | 12493.8 | 6131.7 | 6362.1 | 96.38 |
| 1994 | 12526.5 | 6144.6 | 6381.9 | 96.28 |
| 1995 | 12557 | 6157.4 | 6399.6 | 96.22 |
| 1996 | 12585.9 | 6169.8 | 6416.1 | 96.16 |
| 1997 | 12615.7 | 6182.7 | 6432.9 | 96.11 |
| 1998 | 12647.2 | 6195.2 | 6452 | 96.02 |
| 1999 | 12666.7 | 6201.7 | 6465 | 95.93 |
| 2000 | 12692.6 | 6211.1 | 6481.5 | 95.83 |
| 2001 | 12731.6 | 6226.5 | 6505.1 | 95.72 |
| 2002 | 12748.6 | 6229.5 | 6519 | 95.56 |
| 2003 | 12769.4 | 6236.8 | 6532.6 | 95.47 |
| 2004 | 12778.7 | 6238 | 6540.7 | 95.37 |
| 2005 | 12776.8 | 6234.9 | 6541.9 | 95.31 |
| 2006 | 12790.1 | 6238.7 | 6551.4 | 95.23 |
| 2007 | 12803.3 | 6242.4 | 6560.8 | 95.15 |
| 2008 | 12808.4 | 6242.2 | 6566.2 | 95.07 |
| 2009 | 12803.2 | 6235.8 | 6567.4 | 94.95 |
| 2010 | 12805.7 | 6232.8 | 6573 | 94.82 |
| 2011 | 12783.4 | 6220.7 | 6562.7 | 94.79 |
| 2012 | 12759.3 | 6208 | 6551.3 | 94.76 |
| 2013 | 12741.4 | 6198.5 | 6542.9 | 94.74 |
| 2014 | 12723.7 | 6190.1 | 6533.6 | 94.74 |
| 2015 | 12709.5 | 6184.2 | 6525.3 | 94.77 |
| 2016 | 12704.2 | 6181.6 | 6522.6 | 94.77 |
| 2017 | 12691.9 | 6175.3 | 6516.5 | 94.76 |
| 2018 | 12674.9 | 6167.3 | 6507.6 | 94.77 |
| 2019 | 12655.5 | 6158.8 | 6496.7 | 94.80 |
| 2020 | 12614.6 | 6135 | 6479.7 | 94.68 |
| 2021 | 12550.2 | 6101.9 | 6448.3 | 94.63 |
1950年以来,日本的女性人口数量一直多于男性。2021年的男女性别比为94.63(女=100)。由于女性预期寿命高于男性,随着日本人口老龄化加重,日本人口中女性比例也在逐渐增长。
日本人口相关数据:
日本历年人口总数(1950年-2021年)
2020年日本各年龄段人口数量
2020年日本各年龄段人口男女比例
日本历年出生和死亡人数(1947年-2021年)
日本历年出生率和死亡率(1947年-2021年)
日本女性生育第一胎时平均年龄(1975年-2021年)
日本平均初婚年龄(1995年-2021年)