年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
2000 | 6.2 | 5.3 | 0.9 |
2001 | 6.1 | 5.3 | 0.8 |
2002 | 6.6 | 5.7 | 0.9 |
2003 | 5.1 | 5.2 | -0.1 |
2004 | 6.1 | 5.4 | 0.7 |
2005 | 6.29 | 5.2 | 1.09 |
2006 | 6.26 | 4.97 | 1.29 |
2007 | 8.32 | 4.92 | 3.4 |
2008 | 8.17 | 4.75 | 3.42 |
2009 | 8.06 | 4.56 | 3.5 |
2010 | 7.48 | 4.41 | 3.07 |
2011 | 8.29 | 4.27 | 4.02 |
2012 | 9.05 | 4.31 | 4.74 |
2013 | 8.93 | 4.52 | 4.41 |
2014 | 9.75 | 4.92 | 4.83 |
2015 | 7.96 | 4.95 | 3.01 |
2016 | 9.32 | 5.2 | 4.12 |
2017 | 9.06 | 5.3 | 3.76 |
2018 | 8.24 | 5.58 | 2.66 |
2019 | 8.12 | 5.49 | 2.63 |
2020 | |||
2021 | 6.35 | 5.39 | 0.96 |
2021年,北京市人口出生率为6.35‰,死亡率为5.39‰,自然增长率为0.96‰。